当前位置:首页>地方部门平台链接>石城镇>通知公告 >> 通知公告
关于崇阳县石城镇小微水体基础信息数据表公示
序号 | 市、州 | 县(市、区) | 乡(镇、办事处)名 | 村名 | 小微水体名称 | 所在位置地理坐标 | 水体规模 | 水体类别 | 水体功能 | 产权属性 | 存在问题 | 整治措施 | 河库长体系 | 备注 | 是否完成整治(是或否) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经度 | 纬度 | 长度 | 面积 | 线状 | 点状、面状 | 其它 | 饮用水源 | 灌溉 | 养殖 | 调蓄 | 生态、景观 | 排水 | 其它 | 全民所有(村集体等) | 个人 | 社会组织(企业、学校等) | 水面有漂浮物 | 岸边有垃圾 | 污水直排 | 其他(简要描述) | 保洁等日常管护 | 疏挖、清淤 | 截污及养殖达标建设 | 绿化及生态修复 | 其他(简要描述) | 乡级河库长 | 村级河库长 | 小微水体(河溪渠塘)长 | 小微水体监督员 | 小微水体保洁员 | ||||||||||||||||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | km | m2 | 自然河溪 | 人工输水沟渠 | 塘堰等 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务(身份) | 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 荻洲 | 冯家门大塘 | 113 | 56 | 57 | 29 | 29 | 28 | 1300 | √ | √ | √ | √ | 荻洲村3、4组 | 舒 鹏 | 党委副书记、政法委员 | 邹艳雄 | 村支部书记 | 冯鹏辉 | 村干部 | 冯鹏辉 | 15377203052 | 冯三毛 | 18872830387 | 是 | ||||||||||||||||||||
2 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 荻洲 | 长湖背塘 | 113 | 60 | 23 | 29 | 29 | 16 | 1500 | √ | √ | 荻洲村8、9组 | 舒 鹏 | 党委副书记、政法委员 | 邹艳雄 | 村支部书记 | 余纯夫 | 村干部 | 冯鹏辉 | 15377203052 | 朱六明 | 13972811330 | 否 | ||||||||||||||||||||||
3 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 荻洲 | 观塘 | 113 | 57 | 36 | 29 | 29 | 20 | 1600 | √ | √ | √ | 荻洲村12、13组 | 舒 鹏 | 党委副书记、政法委员 | 邹艳雄 | 村支部书记 | 徐小进 | 村干部 | 冯鹏辉 | 15377203052 | 陈文兵 | 18371513161 | 否 | |||||||||||||||||||||
4 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 方山村 | 陈家堰 | 113 | 53 | 52 | 29 | 30 | 5 | 0.065 | √ | √ | √ | 方山村一组 | √ | 徐仕 | 镇驻村干部 | 陈丰华 | 村支书 | 余小丁 | 村委员 | 余小丁 | 18013121817 | 余小丁 | 18013121817 | 否 | ||||||||||||||||||||
5 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 方山村 | 当家塘 | 113 | 54 | 19 | 29 | 29 | 46 | 10000 | √ | √ | √ | 方山村三组 | √ | √ | 徐仕 | 镇驻村干部 | 陈丰华 | 村支书 | 王春凡 | 组长 | 余小丁 | 18013121817 | 王春凡 | 13797806831 | 是 | |||||||||||||||||||
6 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 方山村 | 王家堰 | 113 | 54 | 36 | 29 | 29 | 13 | 0.086 | √ | √ | √ | 方山村四组 | √ | √ | 徐仕 | 镇驻村干部 | 陈丰华 | 村支书 | 周洋虎 | 组长 | 余小丁 | 18013121817 | 周洋虎 | 17771511599 | 否 | |||||||||||||||||||
7 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 方山村 | 杨家塘 | 113 | 54 | 43 | 29 | 29 | 42 | 15000 | √ | √ | 方山村四组 | √ | 徐仕 | 镇驻村干部 | 陈丰华 | 村支书 | 周崇奇 | 村委员 | 余小丁 | 18013121817 | 周进甫 | 13329981576 | 否 | |||||||||||||||||||||
8 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 方山村 | 陈家堰 | 113 | 54 | 14 | 29 | 29 | 5 | 0.085 | √ | √ | 方山村四组 | √ | 徐仕 | 镇驻村干部 | 陈丰华 | 村支书 | 周崇奇 | 村委员 | 余小丁 | 18013121817 | 周进甫 | 13329981576 | 否 | |||||||||||||||||||||
9 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 方山村 | 神房冲水库 | 113 | 52 | 57 | 29 | 29 | 56 | 31300 | √ | √ | 方山村一组 | 徐仕 | 镇驻村干部 | 陈丰华 | 村支书 | 余小丁 | 村委员 | 余小丁 | 18013121817 | 余小丁 | 18013121817 | |||||||||||||||||||||||
10 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 桂口 | 桂口港 | 113 | 51 | 49 | 29 | 25 | 27 | 4.2 | √ | √ | √ | 桂口村委会 | √ | 李周凤 | 副书记 | 张望龙 | 村支书 | 张望龙 | 村支书 | 张望龙 | 15872815899 | 张望龙 | 15872815899 | |||||||||||||||||||||
11 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 桂口 | 官塘 | 113 | 52 | 7 | 29 | 25 | 44 | 10000 | √ | √ | √ | 桂口村七组 | √ | 夏苏果 | 镇驻村干部 | 张望龙 | 村支书 | 李建平 | 组长 | 张望龙 | 15872815899 | 李建平 | 15334183131 | 是 | ||||||||||||||||||||
12 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 桂口 | 白沙塘 | 113 | 52 | 44 | 29 | 25 | 13 | 12000 | √ | √ | √ | 桂口村二组 | √ | 夏苏果 | 镇驻村干部 | 张望龙 | 村支书 | 陈若平 | 组长 | 张望龙 | 15872815899 | 陈若平 | 15272726309 | 否 | ||||||||||||||||||||
13 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 汉兴 | 桂口港 | 113 | 52 | 39 | 29 | 24 | 35 | 3 | √ | √ | √ | 汉兴村委会 | √ | 李周凤 | 副书记 | 杨永红 | 村支书 | 杨永红 | 村支书 | 杨永红 | 13886546268 | 杨和义 | 17771516865 | |||||||||||||||||||||
14 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 汉兴 | 石井堰 | 113 | 52 | 17 | 29 | 25 | 0 | 0.09 | √ | √ | √ | 汉兴村七组 | √ | 杨家豪 | 镇驻村干部 | 杨永红 | 村支书 | 柳军华 | 组长 | 杨永红 | 13886546268 | 杨和义 | 17771516865 | 否 | ||||||||||||||||||||
15 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 汉兴 | 泽下堰 | 113 | 52 | 42 | 29 | 24 | 48 | 0.09 | √ | √ | √ | 汉兴村四组 | √ | 杨家豪 | 镇驻村干部 | 杨永红 | 村支书 | 杨和军 | 组长 | 杨永红 | 13886546268 | 杨和军 | 15334183318 | 否 | ||||||||||||||||||||
16 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 汉兴 | 大塘 | 113 | 52 | 43 | 29 | 24 | 38 | 13300 | √ | √ | √ | 汉兴村二组 | √ | 杨家豪 | 镇驻村干部 | 杨永红 | 村支书 | 刘时礼 | 鱼塘承包人 | 杨永红 | 13886546268 | 刘时礼 | 13972853100 | 否 | ||||||||||||||||||||
17 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 汉兴 | 李家塘 | 113 | 53 | 9 | 29 | 23 | 8 | 7000 | √ | √ | √ | 汉兴村九组 | √ | 杨家豪 | 镇驻村干部 | 杨永红 | 村支书 | 洪国龙 | 组长 | 杨永红 | 13886546268 | 洪国龙 | 17371661889 | 否 | ||||||||||||||||||||
18 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 汉兴 | 刘家塘 | 113 | 52 | 2 | 29 | 24 | 28 | 7000 | √ | √ | √ | 汉兴村十三组 | √ | 杨家豪 | 镇驻村干部 | 杨永红 | 村支书 | 王友明 | 组长 | 杨永红 | 13886546268 | 王友明 | 15872009018 | 是 | ||||||||||||||||||||
19 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 虎爪 | 稻谷冲塘 | 113 | 51 | 19 | 29 | 28 | 9 | 11000 | √ | √ | √ | √ | √ | 王五龙 | 镇人大主席 | 阴梁 | 村主任 | 熊福龙 | 组长 | 阴梁 | 15827908811 | 熊福龙 | 18771279967 | 否 | ||||||||||||||||||||
20 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 虎爪 | 邓家塘 | 113 | 51 | 5 | 29 | 27 | 58 | 7900 | √ | √ | √ | √ | √ | 王五龙 | 镇人大主席 | 阴梁 | 村主任 | 彭三龙 | 鱼塘承 包人 | 阴梁 | 15827908811 | 彭三龙 | 18771268258 | 否 | ||||||||||||||||||||
21 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 虎爪 | 张家塘 | 113 | 51 | 20 | 29 | 27 | 18 | 7900 | √ | √ | 虎爪村七组 | √ | 王五龙 | 镇人大主席 | 阴梁 | 村主任 | 程会平 | 村委 | 阴梁 | 15827908811 | 程会平 | 18771267918 | 是 | |||||||||||||||||||||
22 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 花园 | 胡椒塘 | 113 | 57 | 26 | 29 | 30 | 58 | 22000 | 塘 | √ | √ | √ | 叶红亮 | 镇干部 | 王志明 | 村书记 | 余建军 | 承包人 | 王志明 | 13886515287 | 余建军 | 15872072019 | 否 | |||||||||||||||||||||
23 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 花园 | 送姑塘 | 113 | 57 | 22 | 29 | 31 | 12 | 13000 | 塘 | √ | √ | √ | 叶红亮 | 镇干部 | 王志明 | 村书记 | 王必初 | 承包人 | 王志明 | 13886515287 | 王成林 | 13476883992 | 否 | |||||||||||||||||||||
24 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 花园 | 万家塘 | 113 | 58 | 2 | 29 | 30 | 12 | 7500 | 塘 | √ | √ | √ | 叶红亮 | 镇干部 | 王志明 | 村书记 | 邹学平 | 组长 | 王志明 | 13886515287 | 邹南军 | 118071253791 | 是 | |||||||||||||||||||||
25 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 花园 | 熊家中塘 | 113 | 58 | 21 | 29 | 30 | 56 | 13000 | 塘 | √ | √ | √ | 叶红亮 | 镇干部 | 王志明 | 村书记 | 熊定辉 | 组长 | 王志明 | 13886515287 | 熊定辉 | 13669086987 | 否 | |||||||||||||||||||||
26 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 花园 | 二组大塘 | 113 | 58 | 11 | 29 | 30 | 12 | 10000 | 塘 | √ | √ | √ | 叶红亮 | 镇干部 | 王志明 | 村书记 | 王勇 | 组长 | 王志明 | 13886515287 | 王勇 | 18171882791 | 否 | |||||||||||||||||||||
27 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 神口 | 神口河 | 113 | 51 | 49 | 29 | 28 | 44 | 5 | √ | √ | √ | 神口村委会 | √ | √ | 娄金炳 | 镇人大副主席 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 15671806465 | 李正榜 | 17771526868 | 是 | |||||||||||||||||||
28 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 神口 | 小水冲塘 | 113 | 51 | 53 | 29 | 28 | 57 | 40020 | √ | √ | √ | 神口村委1、2组 | √ | 娄金炳 | 镇人大副主席 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 15671806465 | 李正榜 | 17771526868 | 否 | ||||||||||||||||||||
29 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 神口 | 季木冲塘 | 113 | 51 | 42 | 29 | 28 | 51 | 6670 | √ | √ | √ | 神口村2组 | √ | 娄金炳 | 镇人大副主席 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 15671806465 | 熊正良 | 15271268589 | 否 | ||||||||||||||||||||
30 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 神口 | 畈上新塘 | 113 | 51 | 44 | 29 | 28 | 54 | 8004 | √ | √ | √ | 神口村6组 | √ | √ | 娄金炳 | 镇人大副主席 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 15671806465 | 汪乐道 | 17386300391 | 否 | |||||||||||||||||||
31 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 神口 | 钻山冲塘 | 113 | 52 | 8 | 29 | 28 | 58 | 5336 | √ | √ | √ | 神口村5组 | √ | 娄金炳 | 镇人大副主席 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 15671806465 | 廖军辉 | 17343453955 | 否 | ||||||||||||||||||||
32 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 神口 | 曹家垅塘 | 113 | 51 | 50 | 29 | 28 | 55 | 13340 | √ | √ | √ | 神口村4组 | √ | 娄金炳 | 镇人大副主席 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 15671806465 | 魏水龙 | 15271290879 | 否 | ||||||||||||||||||||
33 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 神口 | 大塘 | 113 | 51 | 50 | 29 | 28 | 46 | 3335 | √ | √ | √ | 神口村1组 | √ | √ | 娄金炳 | 镇人大副主席 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 书记 | 冯金泉 | 15671806465 | 杨中定 | 15342657328 | 否 | |||||||||||||||||||
34 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 藕塘下 | 113 | 56 | 7 | 29 | 29 | 14 | 26640 | √ | √ | √ | 石壁村1组 | √ | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 魏萍萍 | 13886526726 | 否 | ||||||||||||||||||
35 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 上新塘×2 | 113 | 56 | 17 | 29 | 28 | 22 | 60000 | √ | √ | √ | 石壁村1组 | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 魏萍萍 | 13886526726 | 否 | |||||||||||||||||||
36 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 大塘 | 113 | 56 | 2 | 29 | 29 | 9 | 3996 | √ | √ | √ | 石壁村2组 | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 魏萍萍 | 13886526726 | 是 | |||||||||||||||||||
37 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 虎鲤塘 | 113 | 55 | 30 | 29 | 28 | 38 | 5328 | √ | √ | √ | 石壁村3组 | √ | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 王醒明 | 13508643127 | 否 | ||||||||||||||||||
38 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 新冲塘 | 113 | 54 | 46 | 29 | 28 | 36 | 7992 | √ | √ | 石壁5组 | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 王醒明 | 13508643127 | 否 | ||||||||||||||||||||
39 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 鲁家塘 | 113 | 55 | 8 | 29 | 29 | 34 | 6660 | √ | √ | 石壁5组 | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 王醒明 | 13508643127 | 否 | ||||||||||||||||||||
40 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 田塘尾 | 113 | 55 | 10 | 29 | 28 | 52 | 6000 | √ | √ | 石壁5组 | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 王醒明 | 13508643127 | 否 | ||||||||||||||||||||
41 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 大塘 | 113 | 55 | 9 | 29 | 28 | 53 | 4000 | √ | √ | 石壁5组 | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 王醒明 | 13508643127 | 否 | ||||||||||||||||||||
42 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 庵大塘 | 113 | 55 | 36 | 29 | 28 | 12 | 3330 | √ | √ | 石壁村6组 | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 王醒明 | 13508643127 | 否 | ||||||||||||||||||||
43 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 李家冲×2 | 113 | 57 | 22 | 29 | 28 | 50 | 11900 | √ | √ | √ | 石壁村6组 | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 王醒明 | 13508643127 | 否 | |||||||||||||||||||
44 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 百角塘 | 113 | 56 | 7 | 29 | 27 | 52 | 7990 | √ | √ | √ | 石壁村8组 | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 代志良 | 13197410391 | 否 | |||||||||||||||||||
45 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 清水塘 | 113 | 55 | 46 | 29 | 27 | 37 | 6660 | √ | √ | √ | 石壁村8组 | √ | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 代志良 | 13197410391 | 否 | ||||||||||||||||||
46 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 大新塘 | 113 | 55 | 46 | 29 | 27 | 37 | 5420 | √ | √ | √ | 石壁村10组 | √ | √ | 堤护砌 | 李宇 | 镇驻村干部 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 代志良 | 13197410391 | 否 | ||||||||||||||||||
47 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石壁 | 石壁水库 | 113 | 55 | 46 | 29 | 28 | 22 | 190000 | √ | √ | √ | 石壁村10组 | √ | √ | √ | 刘伙军 | 镇党委委员、副镇长 | 魏萍萍 | 村书记 | 魏萍萍 | 村书记 | 徐昌甫 | 15271272155 | 代志良 | 13197410391 | |||||||||||||||||||
48 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 社区 | 携水河 | 113 | 56 | 37 | 29 | 27 | 46 | 1.5 | √ | √ | √ | 石城社区居委会 | √ | 石丽 | 镇驻村干部 | 梅军 | 村支书 | 梅 军 | 村支书 | 危小炬 | 18171870810 | 李斌良 | 15872054687 | 否 | ||||||||||||||||||||
49 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 隽水河 | 113 | 54 | 1.53 | 29 | 25 | 14.91 | 5.2 | √ | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 徐子豪 | 村支书 | 徐子豪 | 13476872912 | 徐子豪 | 13476872912 | 否 | ||||||||||||||||||||
50 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 虎爪河 | 113 | 53 | 49 | 29 | 25 | 42 | 3.7 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 张慧平 | 书记 | 徐子豪 | 13476872912 | 张慧平 | 13669084647 | ||||||||||||||||||||||
51 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 马港河 | 113 | 53 | 3 | 29 | 26 | 5 | 4.4 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 张中池 | 支委 | 徐子豪 | 13476872912 | 张中池 | 15997983938 | 否 | |||||||||||||||||||||
52 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 丁冲水库 | 113 | 53 | 28 | 29 | 25 | 6 | 14000 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 李宇 | 镇干部 | 徐子豪 | 村支书 | 徐子豪 | 书记 | 徐子豪 | 13476872912 | 徐子豪 | 13476872912 | ||||||||||||||||||||||
53 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 狮岩水库 | 113 | 53 | 27 | 29 | 25 | 16 | 17000 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 王丁 | 镇干部 | 徐子豪 | 村支书 | 徐子豪 | 村支书 | 徐子豪 | 13476872912 | 徐子豪 | 13476872912 | ||||||||||||||||||||||
54 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 叶家塘 | 113 | 53 | 43 | 29 | 24 | 56 | 9800 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 叶建雄 | 组长 | 徐子豪 | 13476872912 | 叶建雄 | 15271297065 | 否 | |||||||||||||||||||||
55 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 邱家塘 | 113 | 53 | 58 | 29 | 25 | 25 | 9900 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 廖明祥 | 组长 | 徐子豪 | 13476872912 | 廖明祥 | 13177434650 | 否 | |||||||||||||||||||||
56 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 张家塘 | 113 | 53 | 58 | 29 | 25 | 31 | 8900 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 张新河 | 组长 | 徐子豪 | 13476872912 | 张新河 | 18272191888 | 是 | |||||||||||||||||||||
57 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 新塘 | 113 | 53 | 35 | 29 | 25 | 14 | 8900 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 张凡中 | 组长 | 徐子豪 | 13476872912 | 张凡中 | 15997952691 | 否 | |||||||||||||||||||||
58 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 山塘 | 113 | 53 | 33 | 29 | 25 | 23 | 8600 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 罗林芝 | 村委员 | 徐子豪 | 13476872912 | 罗林芝 | 18671549238 | 否 | |||||||||||||||||||||
59 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 桑塘 | 113 | 52 | 54 | 29 | 25 | 55 | 8700 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 罗林芝 | 村委员 | 徐子豪 | 13476872912 | 罗林芝 | 18671549238 | 否 | |||||||||||||||||||||
60 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 双塘 | 113 | 53 | 30 | 29 | 25 | 13 | 9200 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 张牡丹 | 村委员 | 徐子豪 | 13476872912 | 张牡丹 | 18727846299 | 否 | |||||||||||||||||||||
61 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 石下 | 艾家塘 | 113 | 53 | 31 | 29 | 25 | 6 | 9900 | √ | √ | 石下村委会 | √ | 张慧平 | 镇工会主席 | 徐子豪 | 村支书 | 帅金亮 | 组长 | 徐子豪 | 13476872912 | 帅金亮 | 18064206668 | 否 | |||||||||||||||||||||
62 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 长坪 | 长坪港 | 113 | 50 | 18 | 29 | 26 | 6 | 6.3 | √ | √ | √ | 长坪村委会 | √ | 刘伙军 | 镇党委委员、副镇长 | 邹初民 | 村支书 | 王理 | 村委 | 邹初民 | 15272692991 | 杨八雄 | 18062339609 | |||||||||||||||||||||
63 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 长坪 | 长坪港 | 113 | 50 | 12 | 29 | 25 | 32 | 5.8 | √ | √ | √ | 长坪村委会 | √ | 刘伙军 | 镇党委委员、副镇长 | 邹初民 | 村支书 | 邹初民 | 书记 | 邹初民 | 15272692991 | 王国洪 | 13177445880 | |||||||||||||||||||||
64 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 宝林村 | 坳背塘 | 113 | 50 | 34 | 29 | 29 | 17 | 3000 | √ | √ | 林高良 | 吴昂 | 镇驻村干部 | 林恒九 | 村支书 | 林恒九 | 村支书 | 林恒九 | 13972833509 | 林高良 | 15391663993 | 否 | ||||||||||||||||||||||
65 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 宝林村 | 张家垅塘 | 113 | 50 | 21 | 29 | 29 | 1 | 6000 | √ | √ | 李建祥 | 吴昂 | 镇驻村干部 | 林恒九 | 村支书 | 林恒九 | 村支书 | 林恒九 | 13972833509 | 李建祥 | 18771319582 | 否 | ||||||||||||||||||||||
66 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 杨林 | 王 塘 | 113 | 55 | 17 | 29 | 30 | 55 | 24000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 邓文秀 | 镇驻村干部 | 卢水明 | 村支书 | 代贤军 | 组长 | 卢水明 | 15997963686 | 代贤军 | 13971802602 | 否 | |||||||||||||||||||
67 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 杨林 | 沙 塘 | 113 | 55 | 0 | 29 | 30 | 54 | 12060 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 邓文秀 | 镇驻村干部 | 卢水明 | 村支书 | 代祖送 | 组长 | 卢水明 | 15997963686 | 代祖送 | 17771528578 | 否 | |||||||||||||||||||
68 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 杨林 | 王桂香 | 113 | 54 | 37 | 29 | 30 | 34 | 87000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 邓文秀 | 镇驻村干部 | 卢水明 | 村支书 | 代立志 | 组长 | 卢水明 | 15997963686 | 代立志 | 13797227913 | 否 | ||||||||||||||||||
69 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 杨林 | 周家塘 | 113 | 54 | 28 | 29 | 29 | 45 | 18000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 邓文秀 | 镇驻村干部 | 卢水明 | 村支书 | 吴海军 | 组长 | 卢水明 | 15997963686 | 吴海军 | 15629482619 | 是 | |||||||||||||||||||
70 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 杨林 | 裤裆塘 | 113 | 53 | 16 | 29 | 31 | 39 | 20000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 邓文秀 | 镇驻村干部 | 卢水明 | 村支书 | 王 志 | 组长 | 卢水明 | 15997963686 | 王 志 | 13986621450 | 否 | |||||||||||||||||||
71 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 杨林 | 农 塘 | 113 | 55 | 36 | 29 | 30 | 23 | 22000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 邓文秀 | 镇驻村干部 | 卢水明 | 村支书 | 刘 正 | 组长 | 卢水明 | 15997963686 | 刘 正 | 13135944686 | 否 | |||||||||||||||||||
72 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 兴隆 | 官塘 | 113 | 56 | 7 | 29 | 26 | 44 | 22500 | √ | √ | √ | 兴隆村一组 | √ | 沈煌轸 | 镇驻村干部 | 杨佛开 | 村支书 | 艾中祥 | 组长 | 胡四清 | 13545597179 | 艾中祥 | 15571513462 | 否 | ||||||||||||||||||||
73 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 兴隆 | 官塘上塘 | 113 | 55 | 49 | 29 | 26 | 27 | 10658 | √ | √ | √ | 兴隆村村委会 | √ | 沈煌轸 | 镇驻村干部 | 胡四清 | 村支书 | 胡四清 | 书记 | 胡四清 | 13545597179 | 胡四清 | 13545597179 | 否 | ||||||||||||||||||||
74 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 兴隆 | 蛇形塘 | 113 | 55 | 28 | 29 | 26 | 45 | 8905 | √ | √ | √ | 兴隆村村委会 | √ | 沈煌轸 | 镇驻村干部 | 胡四清 | 村支书 | 胡四清 | 书记 | 胡四清 | 13545597179 | 胡四清 | 13545597179 | 否 | ||||||||||||||||||||
75 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 兴隆 | 隽水河 | 113 | 56 | 18 | 29 | 26 | 9 | 3.5 | √ | √ | 兴隆村村委会 | √ | 沈煌轸 | 镇驻村干部 | 胡四清 | 村支书 | 胡四清 | 书记 | 胡四清 | 13545597179 | 胡四清 | 13545597179 | 否 | |||||||||||||||||||||
