当前位置:首页>地方部门平台链接>沙坪镇>部门文件 >> 部门文件
关于崇阳县沙坪镇(2021-2024)脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴规划项目库汇总表的公示
崇阳县(2021-2024)脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴规划项目库汇总表 | |||||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类别 | 项目内容 | 项目成效 | 项目总投资(万元) | 资金来源 |
1 | 沙坪镇 | 新建沙坪第二大桥项目 | 交通基础设施 | 在沙坪镇枫树村8组小叽新建大桥一座,连接小叽至瀛潭秋月茶叶基地。 | 为枫树村、黄茆村村民生活提供便利,满足出行需求和运输需求。 | 5000 | 县交通局 |
2 | 沙坪镇 | 高标准农田建设项目 | 农业基础设施 | 对沙坪、码头、堰市、东关等村农田进行高标准改造 | 满足农业生产和规模经营的需求,促进农业发展、农民增收。 | 2500 | 农业局 |
3 | 沙坪镇 | 自来水管网建设项目 | 水利基础设施 | 铺设自来水管网47000米,有效解决码头、进口、堰市3个村2351户吃自来水的问题。 | 解决码头村、进口村、堰市村吃自来水问题 | 800 | 水利局 |
4 | 沙坪镇 | 蓄水池升级改造 | 水利基础设施 | 石坳蓄水池增容、拦水坝加固。枫树蓄水池新增净化设备。 | 有效帮助石坳、枫树村在汛期防洪、排涝,进一步解决村民用水安全问题。 | 1000 | 水利局 |
5 | 沙坪镇 | 枫树村公路硬化 | 基础设施 | 8组陈家至樊家公路硬化 | 方便村民出行,满足运输需求,200人收益。 | 20 | 补短板资金 |
6 | 沙坪镇 | 枫树村公路硬化 | 基础设施 | 4组水泥路修建400米、泉塘水库公路硬化6000米;3组公路硬化1500米;6组修建公路长2000米 | 方便村民出行,满足运输需求,400人收益。 | 571 | 县交通局 |
7 | 沙坪镇 | 枫树村文化广场建设 | 基础设施 | 6组文化健身广场建设800平方米;8组文化健身广场建设500平方米。 | 丰富群众精神文化生活,500人收益。 | 85 | 政府统筹 |
8 | 沙坪镇 | 枫树村池塘、水沟整修、水渠护砌 | 基础设施 | 1组朱家门前大塘整修加固、茶咀地排水沟整修加固180米、油榨垅水渠护砌硬化800米;2组邓家门前灌溉水沟整修500米、金家大塘加固;4组员家冲大塘水圳重新规划、谌家冲门口塘加固;6组张家塘改造3处;7组油池塘堤加固;8组樊家水沟硬化2000米 | 对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,800人收益。 | 176 | 县水利局 |
9 | 沙坪镇 | 枫树村水圳硬化护砌 | 基础设施 | 3组涵洞至彭家冲水圳护砌2000米、马王塘至宋家水圳护砌400米、陆家沟至官石水圳护砌2000米;4组谌家涵洞至马王坵水圳600米、马王坵至大河400米;5组灌溉水圳2000米 | 有效帮助枫树村在汛期期间防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,800人收益。 | 139 | 县水利局 |
10 | 沙坪镇 | 枫树村机站建设 | 基础设施 | 6组新建机站一座;8组樊家建机站一座 | 400人收益 | 16 | 县水利局 |
11 | 沙坪镇 | 枫树村基地建设 | 产业发展 | 2组老屋张家药材基地100亩 | 带动周边贫困户就业增收,促进村级经济发展,100收益。 | 95 | 个人投资 |
12 | 沙坪镇 | 枫树村基地建设 | 产业发展 | 4组猪婆垅药材基地200亩 | 带动周边贫困户就业增收,促进村级经济发展,100人收益。 | 170 | 个人投资 |
13 | 沙坪镇 | 枫树村基地建设 | 产业发展 | 5组坳上砖厂食用菌基地80亩 | 带动周边贫困户就业增收,促进村级经济发展,100人收益。 | 110 | 个人投资 |
14 | 沙坪镇 | 枫树村景点建设 | 乡村振兴 | 1组老码头打造;2组 古八景“瀛潭秋月”观景台打造。 | 美化、亮化村景, 300人收益 | 930 | 政府统筹 |
15 | 沙坪镇 | 进口村产业发展 | 产业发展 | 2-9组修通登山步道,沿线打造水果采摘园,建休闲亭5个,全长2500米 | 村级重大产业转型升级 | 600 | 政府统筹 |
16 | 沙坪镇 | 进口村产业发展 | 产业发展 | 扩大中药材基地500亩 | 村级重大产业转型升级 | 200 | 政府统筹 |
17 | 沙坪镇 | 进口村产业发展 | 产业发展 | 甘港口荒山发展养殖业 | 村级重大产业转型升级 | 100 | 政府统筹 |
18 | 沙坪镇 | 进口村水渠疏通护砌 | 基础设施 | 华家坪至破港主水渠疏通护砌,长3000米,宽5米,高2米;甘港口主排水渠疏通护砌,长1000米,宽3米;三组至九组水渠疏通护砌1500米 | 有效帮助码头村在汛期期间防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,2700人受益 | 1600 | 政府统筹 |
19 | 沙坪镇 | 进口村隽水河进口段河堤护砌 | 基础设施 | 隽水河进口段河堤护砌,长900米 | 对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,,1200人受益 | 500 | 政府统筹 |
20 | 沙坪镇 | 进口村修通硬化灌溉渠道 | 基础设施 | 修通硬化徐家冲至石家排灌渠长400米,宽0.4米,高0.4米;修通硬化6组灌溉渠道长400米,宽0.4米,高0.4米;修通硬化4-5组排水渠长500米,宽0.8米,高0.8米;修通硬化1组灌溉渠长300米,宽0.4米,高0.4米;修通硬化10组灌溉渠道长500米,宽0.4米,高0.4米 | 对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,1500人受益 | 70 | 政府统筹 |
21 | 沙坪镇 | 进口村修复十组水堰三处 | 基础设施 | 修复十组水堰三处,长30米,宽2米,高1.5米 | 有效帮助进口村在汛期期间防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,220人受益 | 20 | 政府统筹 |
22 | 沙坪镇 | 进口村新农村建设 | 新农村建设 | 八、九组地段征地30亩 | 土地的有效利用,500人受益 | 130 | 政府统筹 |
23 | 沙坪镇 | 堰市村交通建设 | 基础设施 | 跑马场产业园公路硬化;六、七、八组公路拓宽硬化;跑马场至九组公路硬化;丁家岭至老街口至大屋邓家公路拓宽;合心桥至天堰公路硬化;合心桥至贺家公路硬化;寿安寺、江家垅、梅凤柳三座水库防汛公路硬化;谢家至九组断头路硬化;二组排灌渠护砌硬化;四组牛角龙至码头交界排灌渠;六组至堰市河灌溉水圳;二组下扬面塘至天堰公路排灌渠;八组上龙塘至陈家牌排灌圳;八组饶家至寿安寺排灌圳;九组新塘至虾公咀排灌圳;一组牛栏墩至大屋邓家排灌圳;五组芦竹市至丁家湾排灌圳;七组白须塘至村公路排灌圳;一组细屋邓家后街至石嘴头排灌圳。 | 方便村民出行,满足运输需求,3000人受益。 | 1000 | 政府统筹 |
24 | 沙坪镇 | 堰市村生态农业特色产业 | 产业发展 | 洪冲岭油茶基地 | 村级产业发展,200人受益。 | 150 | 政府统筹 |
25 | 沙坪镇 | 码头村产业发展 | 产业发展 | 虾稻共作 | 村级重大产业转型升级 | 300 | 汇强农业开发有限公司 |
26 | 沙坪镇 | 码头村产业发展 | 产业发展 | 环保建材加工厂 | 村级重大产业转型升级 | 400 | |
27 | 沙坪镇 | 码头村水圳加固、疏通 | 基础设施 | 码头村一组至十三组共30余处水圳需不同程度的疏通、加固、整修。 | 有效帮助码头村在汛期期间防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,3500人受益 | 100 | 政府统筹 |
28 | 沙坪镇 | 码头村公路硬化 | 基础设施 | 三组姚文兵至组公路硬化60米、爱心大桥至天堰公路380米改直硬化;四组组级公路硬化120米;六组组级公路硬化400米;七组下湾至叶婆山公路硬化400米;九组上门刘家至下门刘家200米组级公路硬化;十二组组级公路300米硬化 | 方便村民出行,满足运输需求,2500人受益。 | 60 | 政府统筹 |
29 | 沙坪镇 | 码头村河堤、堰塘整险加固 | 基础设施 | 三组至四组河堤1100米段整险加固;四组大塘整修加固;六组方家塘整修加固;六组藕塘整修加固、老星塘塘坝加固、四新塘塘坝加固;七组下湾梅花塘整修加固、同口窝堤坝整修、下湾冲塘整修加固、刘塘水库堤坝150米加固、水沟400米硬化;九组琨太塘清於扩容;十组老屋下塘整修加固、下新塘整修加固、上新塘整险加固扩容、;十一组五老冲池塘整修加固;十三组李树塘整修 | 对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,2500人受益 | 60 | 政府统筹 |
30 | 沙坪镇 | 码头村基站建设 | 基础设施 | 八组抽水基站建设;九组抽水基站建设、刘银达门口公路排水涵管修复;十一组抽水基站建设;十三组细良屋后水圳机耕路涵管整修 | 推动村级发展,2000人受益 | 40 | 政府统筹 |
31 | 沙坪镇 | 码头村晒谷场建设 | 基础设施 | 九组晒谷场建设;十组晒谷场建设;十二组晒谷场建设 | 方便群众从事农业活动,1000人受益 | 25 | 政府统筹 |
32 | 沙坪镇 | 码头村排水管沟 | 美丽乡村 | 1000米长排水沟建设 | 村湾美化、绿化、亮化,266人受益 | 30 | 政府统筹 |
33 | 沙坪镇 | 码头村稻虾产业基地配套给水沟渠 | 美丽乡村 | 500米长稻虾产业基地配套给水沟渠建设 | 村级产业发展,398人受益 | 15 | 政府统筹 |
34 | 沙坪镇 | 码头村稻虾雕塑宣传及产业宣传栏 | 美丽乡村 | 一座稻虾雕塑、以及铺装、宣传栏、绿化、亮化 | 村级产业发展,255人受益 | 20 | 政府统筹 |
35 | 沙坪镇 | 沙坪村公路建设、拓宽、硬化 | 基础设施 | 7组张家至8组村级公路建设;7组沈家至8组田家村级公路硬化;8组艾家至新村委会断头路拓展硬化;9组田家咀至劳甲铺村级公路硬化;10组李家至港下屋村级公路硬化;11组庄上至12组全家公路硬化;14组冲内胡家至十五组周家毛棚断头路拓展硬化;2、7、8、9、10、11、12、13组村级公路拓宽 | 方便群众出行,满足运输需求,3000人受益 | 275 | 政府统筹 |
36 | 沙坪镇 | 沙坪村抽水基站重建 | 基础设施 | 5、8、9、10、11、13、14、15组8座抽水基站重建 | 对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,1299人受益 | 48 | 政府统筹 |
37 | 沙坪镇 | 沙坪村新乐堰重建 | 基础设施 | 7组新乐堰重建 | 对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,189人受益 | 42 | 政府统筹 |
38 | 沙坪镇 | 沙坪村乌石堰重建 | 基础设施 | 12组至13组乌石堰硬化护砌 | 对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,165人受益 | 160 | 政府统筹 |
39 | 沙坪镇 | 沙坪村水渠硬化护砌 | 基础设施 | 东关月南山至沙坪村12组乌石堰水渠硬化护砌;14、15组排灌水渠硬化;7组水渠硬化;8组灌排水渠硬化;10组水渠硬化 | 有效帮助沙坪村在汛期期间防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,1200人受益 | 1300 | 政府统筹 |
40 | 沙坪镇 | 沙坪村张家塘清淤硬化 | 基础设施 | 张家塘清淤硬化30口 | 有效帮助沙坪村在汛期期间防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,386人受益 | 150 | 政府统筹 |
41 | 沙坪镇 | 沙坪村水果基地建设 | 产业发展 | 十三组水果基地建设 | 村级经济发展,1280人受益 | 260 | 政府统筹 |
42 | 沙坪镇 | 古城村高庄河治理 | 基础设施 | 规划河床加宽8米,长2500米,须征地72亩 | 有效帮助古城村在汛期期间防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,1956人受益 | 350 | 政府统筹 |
43 | 沙坪镇 | 古城村连接高庄河村主干道通组公路四处硬化 | 基础设施 | 连接高庄河村主干道通组公路四处,长2000米,宽5米,黑色化 | 方便群众出行,满足运输需求,1956人受益 | 1000 | 政府统筹 |
44 | 沙坪镇 | 古城村新建艾家拦水坝一座 | 基础设施 | 新建艾家拦水坝一座 | 有效帮助古城村在汛期期间防洪、排涝,199人受益 | 100 | 政府统筹 |
45 | 沙坪镇 | 古城村道路硬化 | 基础设施 | 村办集体经济油茶基地道路硬化1500米 | 方便群众出行,满足运输需求,371人受益 | 50 | 政府统筹 |
46 | 沙坪镇 | 古城村饮水工程 | 基础设施 | 饮水工程5组,8组 | 进一步方便群众饮水,758人受益 | 300 | 政府统筹 |
47 | 沙坪镇 | 古城村小河治理 | 基础设施 | 6组小河,8组小河,4500米浆砌石硬化 | 对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,563人受益 | 800 | 政府统筹 |
48 | 沙坪镇 | 古城村灌溉水渠 | 基础设施 | 灌溉水渠:3组1700米,4组300米,5组1500米,6组400米,8组1500米,9组1000米,10组1200米,11组700米,共8300米 | 对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,2667人受益 | 192 | 政府统筹 |
49 | 沙坪镇 | 古城村当家水塘治理 | 基础设施 | 5组茶塘,胡家塘,枫树塘;1组陈冲大唐,沿河冲塘,新马池塘;3组团塘,柳树塘,三背塘;6组汪家冲塘,何庚长山下塘;7组横冲水库;8组破塘,屋背塘,新塘,月塘,邓塘,排上塘;9组马王塘,大塘,石塘,柴头鸭小水库;10组大小塘,大屋垅塘,冲塘,张家塘,漂塘下塘;11组新塘排塘,等共28处 | 对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,2608人受益 | 300 | 政府统筹 |
50 | 沙坪镇 | 古城村106国道旁大棚菜75亩 | 产业发展 | 106国道旁大棚菜75亩 | 村级经济发展,458人受益 | 700 | 政府统筹 |
51 | 沙坪镇 | 古城村药材基地500亩 | 产业发展 | 药材基地500亩 | 村级经济发展,3351人受益 | 400 | 政府统筹 |
52 | 沙坪镇 | 古城村新建140养猪大棚2栋 | 产业发展 | 新建140养猪大棚2栋 | 村级经济发展,3351人受益 | 500 | 政府统筹 |
53 | 沙坪镇 | 古城村整合规模养殖专业合作社 | 产业发展 | 5组何育方鸭棚,王天明鸡棚整合规模养殖专业合作社 | 村级经济发展,3351人受益 | 300 | 政府统筹 |
54 | 沙坪镇 | 古城村巩固水果示范基地 | 产业发展 | 巩固花果山,易家岭精品水果示范基地1000亩 | 村级经济发展,3351人受益 | 1000 | 政府统筹 |
55 | 沙坪镇 | 古城村扩大茶园300亩 | 产业发展 | 扩大茶园300亩 | 村级经济发展,3351人受益 | 150 | 政府统筹 |
56 | 沙坪镇 | 古城村污水管道,排污配套,全村覆盖 | 基础设施 | 污水管道,排污配套,全村覆盖 | 改善村级环境,3351人受益 | 1000 | 政府统筹 |
57 | 沙坪镇 | 东关村公路硬化 | 基础设施 | 沙坪至东关村组公路加宽硬化刷黑全长8公里;甘泉垅水库防汛公路硬化全长1公里;柏家咀水库防汛公路硬化全长1.2公里 | 方便群众出行,满足运输需求,5000人受益 | 1700 | 政府统筹 |
58 | 沙坪镇 | 东关村东关港整修 | 基础设施 | 东关港护砌,河道治理全长10公里 | 有效帮助东关村在汛期期间防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,4000人受益 | 1200 | 政府统筹 |
59 | 沙坪镇 | 东关村水库、水渠硬化 | 基础设施 | 破塘水库至李家水渠全长2公里硬化;汤家至破塘水库硬化,全长1.5公里。 | 有效帮助东关村在汛期期间防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,1500人受益 | 110 | 政府统筹 |
60 | 沙坪镇 | 东关村基本农田改造 | 基础设施 | 改造全村1-14组基本农田和排灌设施 | 有利农业的生产发展,4869人受益 | 1000 | 政府统筹 |
61 | 沙坪镇 | 东关村中药材基地 | 产业发展 | 东关岭种植黄精300亩 | 村级经济发展,2000人受益 | 150 | 政府统筹 |
62 | 沙坪镇 | 石坳村中药材种植 | 产业发展 | 林下种植800亩 | 村级经济发展,300人受益 | 300 | 政府统筹 |
63 | 沙坪镇 | 石坳村公路护砌 | 基础设施建 | 公路护砌3000米 | 方便群众出行,满足运输需求,350人受益 | 150 | 政府统筹 |
64 | 沙坪镇 | 石坳村河堤维修 | 基础设施 | 河堤硬化200米 | 有效帮助石坳村在汛期期间防洪、排涝,180人受益 | 160 | 政府统筹 |
65 | 沙坪镇 | 庙铺村水利设施建设项目 | 基础设施 | 庙铺村3组柴家畈河堤护砌工程,全长1500米;庙铺村2组河堤护砌工程,全长1000米;新建拦水堰工程,新建1.2.3组四座拦水堰;庙铺港河床疏通整治,全长10公里 | 有效帮助庙铺村在汛期期间防洪、排涝,2500人受益 | 640 | 政府统筹 |
66 | 沙坪镇 | 庙铺村中药材基地项目 | 产业发展 | 种植黄精1000亩,虎杖200亩,白芨300亩 | 村级经济发展,带动就业,2000人受益 | 1150 | 政府统筹 |
67 | 沙坪镇 | 凤岭社区安全饮水 | 基础设施 | 饮水管网升级 | 进一步保障群众安全饮水,5000人受益 | 300 | 政府统筹 |
68 | 沙坪镇 | 凤岭社区街道下水道建设 | 基础设施 | 十五公里下水道建设 | 改善人居环境,4000人受益 | 150 | 政府统筹 |
69 | 沙坪镇 | 泉湖村水利实施建设 | 水利设施 | 一组106国道至大屋陇排灌渠硬化300米;木梓冲至大港排灌圳浆砌石块硬化3000米;2组木梓冲排灌圳水渠硬化3000米;上屋至小港水渠硬化200米;3组砖厂至二组排灌渠800米;大冲水库至一组排灌圳浆砌石护砌硬化5000米;程家桥至高尖乱排灌渠1000米;高尖乱至黄贤家排灌渠800米;官塘至老106国道灌渠350米;5组白毛堰至棉花咀排灌渠300米;杨树塘至排上排灌渠500米;九组从底门前至大沙洲排灌渠600米;十组罗细冲至大坳岭水渠1000米;汪志国门前堰至程盘乱水渠800米;十一组四斗丘至周爱保家水渠400米;齐坡冲水堰硬化、水渠齐坡冲至双港口200米;彭家堰至大堰水渠1000米;长角冲水库至大坳岭排灌圳浆石护砌3500米;饶保仁家至长角冲排水圳浆石护砌600米;鲁溪冲水库至泉湖港排灌圳浆砌石块;鲁溪冲排灌水渠800米;13、16组水渠硬化黎中海家至高架桥200米;上石桥至下石桥500米 | 有效帮助泉湖村在汛期期间 防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,3000人受益 | 3651 | 政府统筹 |
70 | 沙坪镇 | 泉湖村特色产业 | 产业发展 | 十一组油茶基地800亩,总投资200万 | 村级经济发展,带动就业, 230人受益 | 200 | 政府统筹 |
71 | 沙坪镇 | 黄茆村水果种植 | 产业发展 | 二组铁路冲种植水果500亩 | 产业转型升级,200人受益 | 200 | 投资方和政府统筹 |
72 | 沙坪镇 | 黄茆村药材种植 | 产业发展 | 五组黄茆冲药材种植吊瓜1000亩 | 产业转型升级,100人受益 | 500 | 投资方和政府统筹 |
73 | 沙坪镇 | 黄茆村药材种植 | 产业发展 | 三组屋背岭药材种植牡丹100亩 | 产业转型升级,100人受益 | 60 | 投资方和政府统筹 |
74 | 沙坪镇 | 黄茆村景点建设 | 美丽乡村建设 | 小游园景点打造;风景亭、休闲步道、假山、路灯、绿化等;一组2000亩茶园景点打造;观光亭、隐形射灯、休闲石椅、步道等 | 村湾美化、绿化、亮化,1513人受益 | 500 | 政府统筹 |
75 | 沙坪镇 | 黄茆村道路建设 | 基础设施 | 全村11.7公里村级公路加宽刷黑;2000亩茶园6.5公里道路硬化刷黑 | 方便群众出行,满足运输需求,1513人受益 | 700 | 政府统筹 |
76 | 沙坪镇 | 黄茆村水渠建设 | 基础设施 | 高家山、野猪窝水库水渠长3.5公里,宽3米,高1.5米维修硬化;一组下畈长1.2公里,宽1米,高1.3米维修硬化 | 有效帮助黄茆村在汛期期间防洪、排涝,并对周边农业灌溉、生态环境、产业发展等方面发挥重要作用,1513人受益 | 380 | 政府统筹 |
77 | 沙坪镇 | 黄茆村张家塘维修 | 基础设施 | 三组珊塘堤坝长70米,宽2.5米,高2米维修硬化 | 有效帮助黄茆村在汛期期间防洪、排涝,320人受益 | 30 | 政府统筹 |
78 | 沙坪镇 | 中药材基地 | 基础设施 | 金丝皇菊100亩、 黄精100亩 | 增加村集体经济收入40万元;带动580人次就业 | 150 | 政府统筹 |
79 | 沙坪镇 | 中药材基地 | 基础设施 | 300亩种植金 丝皇菊 | 可增加村集体经济收入12万元;带动50人次就业。 | 160 | 政府统筹 |
80 | 沙坪镇 | 中药材基地 | 基础设施 | 101亩黄精 | 增加村集体经济收入5万元,带动120人次就业。 | 69 | 政府统筹 |
81 | 沙坪镇 | 中药材基地 | 基础设施 | 金丝皇菊100亩;黄精100亩 | 增加村集体经济收入5万元;带动70人次就业。 | 110 | 政府统筹 |
82 | 沙坪镇 | 中药材基地 | 基础设施 | 100亩黄精 | 增加村集体经济收入5万元;带动30人次就业。 | 70 | 政府统筹 |
83 | 沙坪镇 | 中药材基地 | 基础设施 | 270亩黄精 | 增加村集体经济收入10万元;带动60人次就业 | 185 | 政府统筹 |
附件: