崇阳县机保局2022年部门预算
索引号 : 011359676/2022-15583 文       号 : 无
发文机构: 县人社局 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县机保局2022年部门预算 发布日期: 2022年06月02日
有效性: 有效
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及内设机构
二、人员构成
三、年度主要工作任务
四、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算编制情况及说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、“三公”经费支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占用使用情况说明
四、部门预算绩效情况说明
五、政府购买服务情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府债务情况明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年部门预算公开
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
第一部分 部门概况
一、主要职责及内设机构
(一)主要职责
1、负责核定、记录单位、个人养老保险缴费情况;负责社会保险业务数据统计、报送工作。
2、负责全县机关事业单位退休人员养老待遇发放工作,确保退休人员养老金按时足额发放到位。负责机关事业单位退休人员待遇调整,新增退休人员待遇计发工作;建立退休人员档案,认证退休人员养老金领取资格,退休人员死亡稽核调查,掌握退休人员增、减情况。
3、负责编制财务收支计划,财务预算决算工作;综合管理养老保险基金,确保养老基金安全和增值;定期对账,负责征收的养老保险基金按时转入财政专户;负责养老保险的拨付工作;严格执行养老保险的开支审批程序。
4、负责职业年金基金账户管理,记录单位和个人缴费以及基金投资收益等账户财产变化情况,确保资金完整、安全和独立运行;计算职业年金待遇,办理账户转移等相关事宜。
(二)内设机构
崇阳县机关事业单位社会保险管理局是财政全额拨款的事业单位,机构级别为副科级,内设机构为办公室、财务股、职业年金股、退休人员管理股。
二、人员情况
核定行政编制0人,工勤编制0人,事业编制11人。其中现有在职人数11人,离休人员0人,退休人员2人,其他人员4人。
三、年度主要工作任务
1、做好缴费基数认定审核,协助税务部门加强基金征收。2、妥善处理不符合新机保参保条件的老机保参保人员问题。3、做好参保的退休人员退管服务工作,规范机关事业单位退休(职)人员死亡待遇申领程序,遏制瞒报冒领养老金等社会保险欺诈行为。4、进一步做好基金风险防控工作,确保基金安全运行。
四、部门预算单位构成
崇阳县机关事业单位社会保险管理局部门预算单位由崇阳县机关事业单位社会保险管理局本级构成,无二级预算单位。
第二部分 2022年部门预算编制情况及说明
一、部门预算收支总体情况
本预算反映年度总体收支预算情况。崇阳县机保局2022年收入、支出预算总计15430.55万元,与上年相比收、支预算总计各增加15257.85万元,增长8834.88%。主要原因是2021年仅将常年性项目计入预算,2022年将各类专项资金全部计入预算,导致收支增加。
崇阳县机保局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化,主要原因是本单位无此项支出。
崇阳县机保局2022年国有资本经营预算支出为0万元。与上年相比无变化,主要原因是本单位无此项支出。
二、部门预算收入情况说明
本预算反映年度总体收入预算情况。崇阳县机保局本年收入预算合计15430.55万元,比上年增加15257.85万元,增加8834.88%,其中:一般公共预算财政拨款收入15374.77万元;其他收入55.78万元,上年结余(转)0万元。增加的主要原因是2021年仅将常年性项目计入预算,2022年将各类专项资金全部计入预算,导致收入增加。
三、部门预算支出情况说明
本预算反映年度总体支出预算情况。崇阳县机保局本年支出预算合计15430.55万元,比上年增加15257.85万元,增加8834.88%,其中:一般公共预算财政拨款支出15374.77万元;上年结余(转)0万元;其他支出55.78万元。增加的主要原因是2021年仅将常年性项目计入预算,2022年将各类专项资金全部计入预算,导致支出增加。
四、“三公”经费支出预算情况说明
崇阳县机保局2022年“三公”经费预算0.15万元,占预算总额的0.00097%,比上年减少0.01万元,下降6.25%。下降原因:我单位严格遵循中央八项规定,厉行节约,导致公务接待费减少。
因公出国(境)费用0万元,对比上年预算无变化,主要原因是无此项开支。
公务用车运行维护费0万元,对比上年预算无变化,主要原因是无此项开支。
公务用车购置费0万元,对比上年预算无变化,主要原因是无此项开支。
公务接待费0.15万元,比上年减少0.01万元,下降6.25%。下降原因:我单位严格遵循中央八项规定,厉行节约,导致公务接待费减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
崇阳县机保局2022年机关运行经费预算30万元,其中:办公费6.55万元、印刷费0万元、水电费2.15万元、邮电费0.1万元、差旅费1.12万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费1.65万元、工会会费4.8万元、劳务费5万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.69万元、其他商品和服务支出5.34万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的0.19%,比上年增加8万元,增长36.36%。增长原因:2020年新招录2名新进人员未纳入2021年预算,2022年才纳入预算,导致2022年机关运行经费预算增加。
二、政府采购安排情况说明
崇阳县机保局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2022年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年减少11.3万元,下降100%。下降原因:一是计算机等货物类办公设备购置计划较上年减少;二是达到分散采购限额标准的采购事项较上年减少。
三、国有资产占用使用情况说明
截至2021年12月31日,本单位保有车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。
四、部门预算绩效情况说明
(一)部门预算绩效开展情况:
2022年崇阳县机保局项目4个,总计支出15240万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
(二)项目绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标:涉及重点项目2个,系机关事业单位养老保险制度改革补助资金3226万元;新机保兜底(解决新机保养老金缺口)12000万元。绩效目标:确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。
五、政府购买服务情况说明
根据现行政府购买服务指导目录,2022年本单位政府购买服务支出合计0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
崇阳县机保局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项支出。
七、国有资金经营预算支出情况说明
崇阳县机保局2022年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项支出。
八、政府债务情况明
崇阳县机保局2022年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项支出。
第四部分 名词解释
一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指崇阳县机保局机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指崇阳县机保局行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指崇阳县机保局机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第五部分 2022年部门预算表(见附件)
(一)部门收支总表。
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 15374.77 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | 15430.55 | |
经费拨款(补助) | 15343.77 | 202外交支出 | 一、人员类项目支出 | 160.55 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 31.00 | 203国防支出 | 工资福利支出 | 152.80 | |
一般债券 | 204公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 7.75 | ||
外国政府和国际组织贷款 | 205教育支出 | 二、运转类项目支出 | 30.00 | ||
外国政府和国际组织增款 | 206科学技术支出 | 公用经费项目支出 | 30.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 其他运转类项目支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 208社会保障和就业支出 | 15430.55 | 三、特定目标类项目支出 | 15240.00 | |
四、财政专户管理资金收入 | 209社会保险基金支出 | 本级支出项目 | 15240.00 | ||
五、单位资金收入 | 55.78 | 210卫生健康支出 | 转移性支出项目 | ||
其中:事业收入 | 211节能环保支出 | ||||
上级补助收入 | 212城乡社区支出 | ||||
附属单位上缴收入 | 213农林水支出 | ||||
事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 部门预算支出经济分类 | 15430.55 | ||
其他收入 | 55.78 | 215资源勘探信息等支出 | 301工资福利支出 | 152.80 | |
216商业服务业等支出 | 302商品和服务支出 | 3270.00 | |||
217金融支出 | 303对个人和家庭的补助 | 12007.75 | |||
219援助其他地区支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
221住房保障支出 | 310资本性支出 | ||||
222粮油物资储备支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
223国有资本经营预算支出 | 312对企业补助 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
227预备费 | 399其他支出 | ||||
229其他支出 | |||||
230转移性支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
233债务发行费用支出 | |||||
234抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 15430.55 | 本年支出合计 | 15430.55 | 本年支出合计 | 15430.55 |
六、上年结余结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
其中:一般公共预算 | |||||
政府性基金预算 | |||||
单位资金 | |||||
收入总计 | 15430.55 | 支出总计 | 15430.55 | 支出总计 | 15430.55 |
(二)部门收入总表。
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 财政拨款收入 | 事业收入或事业单位经营收入 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
小计 | 公共财政预算拨款结余(转) | 政府性基金预算拨款结余(转) | 单位资金结余(转) | 财政拨款收入小计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算资金 | 社会保险基金预算基金 | |||||||||||||||
公共财政预算拨款小计 | 本级经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款和赠款 | 政府性基金收入小计 | 政府性基金财政拨款 | 专项债券 | ||||||||||||||||
小计 | 专项收入 | 行政事业收费 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 15430.55 | 15374.77 | 15374.77 | 15343.77 | 31.00 | 31.00 | 55.78 | ||||||||||||||||
049 | 崇阳县人力资源和社会保障局 | 15430.55 | 15374.77 | 15374.77 | 15343.77 | 31.00 | 31.00 | 55.78 | |||||||||||||||
049009 | 崇阳县机关事业单位社会保险管理局 | 15430.55 | 15374.77 | 15374.77 | 15343.77 | 31.00 | 31.00 | 55.78 |
(三)部门支出总表。
单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员类项目和公用类项目支出 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 政府统筹支出 | |||||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 项目小计 | 经常性项目 | 跨年度项目 | 上年结转应支未支项目 | 新增项目 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 15430.55 | 190.55 | 152.80 | 7.75 | 30.00 | 15240.00 | 15240.00 | ||||||||
049 | 崇阳县人力资源和社会保障局 | 15430.55 | 190.55 | 152.80 | 7.75 | 30.00 | 15240.00 | 15240.00 | |||||||
049009 | 崇阳县机关事业单位社会保险管理局 | 15430.55 | 190.55 | 152.80 | 7.75 | 30.00 | 15240.00 | 15240.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15430.55 | 190.55 | 152.80 | 7.75 | 30.00 | 15240.00 | 15240.00 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3430.55 | 190.55 | 152.80 | 7.75 | 30.00 | 3240.00 | 3240.00 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3430.55 | 190.55 | 152.80 | 7.75 | 30.00 | 3240.00 | 3240.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | |||||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
(四)财政拨款收支总表。
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 15374.77 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | 12117.77 | |
财政拨款(补助) | 15343.77 | 202外交支出 | 一、人员类项目支出 | 98.27 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入 | 31.00 | 203国防支出 | 工资福利支出 | 98.27 | |
一般债券 | 204公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
外国政府和国际组织贷款 | 205教育支出 | 二、运转类项目支出 | 5.50 | ||
外国政府和国际组织增款 | 206科学技术支出 | 公用经费项目支出 | 5.50 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 其他运转类项目支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 208社会保障和就业支出 | 12117.77 | 三、特定目标类项目支出 | 12014.00 | |
209社会保险基金支出 | 本级支出项目 | 12014.00 | |||
210卫生健康支出 | 转移性支出项目 | ||||
211节能环保支出 | |||||
212城乡社区支出 | |||||
213农林水支出 | |||||
214交通运输支出 | 部门预算支出经济分类 | 12117.77 | |||
215资源勘探信息等支出 | 301工资福利支出 | 98.27 | |||
216商业服务业等支出 | 302商品和服务支出 | 19.50 | |||
217金融支出 | 303对个人和家庭的补助 | 12000.00 | |||
219援助其他地区支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
221住房保障支出 | 310资本性支出 | ||||
222粮油物资储备支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
223国有资本经营预算支出 | 312对企业补助 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
227预备费 | 399其他支出 | ||||
229其他支出 | |||||
230转移性支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
233债务发行费用支出 | |||||
234抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 15374.77 | 本年支出合计 | 12117.77 | 本年支出合计 | 12117.77 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | 3257.00 | 结转下年 | 3257.00 | |
(一)一般公共预算 | |||||
(二)政府性基金预算 | |||||
收入总计 | 15374.77 | 支出总计 | 15374.77 | 支出总计 | 15374.77 |
(五)一般公共预算支出表。
单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员类项目和公用类项目支出 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 政府统筹支出 | |||||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 项目小计 | 经常性项目 | 跨年度项目 | 上年结转应支未支项目 | 新增项目 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12117.77 | 103.77 | 98.27 | 5.50 | 12014.00 | 12014.00 | ||||||||||
049 | 崇阳县人力资源和社会保障局 | 12117.77 | 103.77 | 98.27 | 5.50 | 12014.00 | 12014.00 | ||||||||
049009 | 崇阳县机关事业单位社会保险管理局 | 12117.77 | 103.77 | 98.27 | 5.50 | 12014.00 | 12014.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12117.77 | 103.77 | 98.27 | 5.50 | 12014.00 | 12014.00 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 117.77 | 103.77 | 98.27 | 5.50 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 117.77 | 103.77 | 98.27 | 5.50 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | |||||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
(六)一般公共预算基本支出表。
单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 人员类项目和公用类项目支出 | |||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 103.77 | 98.27 | 5.50 | ||
049 | 崇阳县人力资源和社会保障局 | 103.77 | 98.27 | 5.50 | |
049009 | 崇阳县机关事业单位社会保险管理局 | 103.77 | 98.27 | 5.50 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 公务接待 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费 | ||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.15 | 0.15 | |||||
049 | 崇阳县人力资源和社会保障局 | 0.15 | 0.15 | ||||
049009 | 崇阳县机关事业单位社会保险管理局 | 0.15 | 0.15 |
(八)政府性基金预算支出表。
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员类项目和公用类项目支出 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
备注:崇阳县机关事业单位社会保险管理局无政府性基金预算支出,空表列式!
(九)国有资本经营预算支出表。
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员类项目和公用类项目支出 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
备注:崇阳县机关事业单位社会保险管理局无国有资本经营预算支出,空表列式!
(十)项目支出表。
单位:万元 | ||||||||||||
项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 事业单位经营支出 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
合计 | 15240.00 | 15240.00 | ||||||||||
本级支出项目 | 新机保启动工作经费 | 崇阳县机关事业单位社会保险管理局 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
本级支出项目 | 政策咨询工作经费 | 崇阳县机关事业单位社会保险管理局 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
本级支出项目 | 2022年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金 | 崇阳县机关事业单位社会保险管理局 | 3226.00 | 3226.00 | ||||||||
本级支出项目 | 新机保兜底(解决新机保养老金缺口) | 崇阳县机关事业单位社会保险管理局 | 12000.00 | 12000.00 |