一、总体情况
2019年,在县委的正确领导下,我局政府信息公开工作认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县关于全面落实推进政府信息公开的有关规定要求,以推进重大民生工程、重点服务项目、重要决策部署公开为重点,不断完善公开机制,拓宽公开渠道,扎实推进政府信息公开工作,使公众获取人社相关信息的途径更加便捷,与群众的沟通渠道更加畅通。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 35 | 5 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 3 | +3 | 6 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 6 | -1 | 5 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 上一年 | 信息内容 |
行政事业性收费 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
政府集中采购 0 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我们在政务公开和政务服务方面做了大量工作,也取得了明显成效,但与县政府的要求相比,还存在差距:一是政府信息公开工作人员业务水平还有待提高;二是公开的方式不够多样,公开内容还不够全面;三是信息公开时效性不强。
针对存在的问题,在今后的工作,我局将进一步提高对信息公开工作的认识,继续加强对《政府信息公开条例》的学习,加强对干部职工的培训,以深化政策解读、积极回应关切、扩大公众参与为抓手,进一步加大主动公开工作力度,全面抓好政府信息公开载体建设,健全完善制度和体制机制,强化政府信息公开工作监督检查,努力推动我局政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无