崇阳县市场监管领域2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划
索引号 : 011359676/2023-16283 文       号 : 无
发文机构: 崇阳市场监管 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县市场监管领域2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 发布日期: 2023年06月07日
有效性: 有效
县直各相关部门:
为加强事中事后监管,全面推行部门联合“双随机、一公开”监管工作,结合当前优化营商环境评价工作需要,切实减轻企业负担,实现“进一次门,查多件事”目标要求,经县直各相关部门报送跨部门年度抽查计划,县市场监管联席会议办公室梳理汇总形成《2023年度市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划》,经崇阳县人民政府同意,现将《崇阳县市场监管领域2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划》印发给你们,请县直各相关单位遵照执行。
崇阳县市场监管联席会议办公室
2023年2月24日
根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)、《湖北省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作实施办法的通知》(鄂政办发〔2020〕55号)文件要求,持续深化“放管服”改革,加快政府职能转变,全面推行部门联合“双随机、一公开”监管工作,实现市场监管领域全覆盖。结合我县实际,现就有关工作通知如下:
一、工作目标
按照优化营商环境要求,对市场主体有呼必应、无事不扰,依托湖北省“互联网+监管”双随机一公开监管平台,除不适用“双随机、一公开”监管方式的情形之外,市场监管领域各部门所有监管行为必须纳入省级平台,科学制定联合抽查事项清单和工作规则,对同一市场主体的多个监管事项,尽可能合并或纳入部门联合抽查范围,实现“进一次门、查多项事”,做到对守信市场主体“无事不扰”,对失信市场主体“利剑高悬”,到2023年底,实现具有县级行政执法主体部门联合“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化,更大力度营造一流营商环境。
二、抽查时限及对象
本年度双随机抽查计划须于当年8月底前完成(营商环境评价期)。抽查对象为在各单位取得许可、登记(备案)、注册且存续的市场主体,以及其他主体和客体对象。
三、主要任务
(一)健全“一单两库一细则”。各部门要结合自身特点和实际工作需要,按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的原则,在省级监管平台完善本部门随机抽查事项清单,并依据法律法规规章的立改废释、层级监督权限的调整等实际情况进行动态调整。建立与部门相对应的检查对象库,并实现动态更新。建立执法检查人员名录库,根据执法检查人员变动情况进行动态管理,执法检查人员名录库应包括所有相关的行政执法类公务员、具有行政执法资格的工作人员和从事日常监管的工作人员。制定本领域、行业联合随机抽查工作细则和工作指引,方便执法检查人员操作,提高抽查检查规范化水平。
(二)严格执行抽查计划。本抽查计划应纳入湖北省“互联网+监管”双随机一公开监管平台内实施,不得平台外操作。除不适用于双随机抽查的情形和省、市对口安排的专项抽查检查外,已纳入本抽查计划的各相关部门监管行为,原则上不得随意删减;确需调整双随机抽查计划的,通过县市场监管联席会议办公室报县人民政府批准后实施,并向社会公示。
(三)加强部门合作协调。各单位对照本计划安排,在发起联合抽查任务前,牵头部门(发起部门)要积极主动,以联合发文的方式加强与配合部门联系,做好线上线下沟通。及时将联合发文送县市场监管联席会议办公室备案,并以此作为在省“互联网+监管”双随机一公开监管平台中发起检查任务和任务完成情况考核的依据。各部门要互相配合,依法有效监管,在实施检查过程中,严格执法,公正执法,确保“双随机、一公开”监管达到应有的效果。
(四)推进信用风险分类监管。省企业信用风险分类管理平台已经建成,并与省“互联网+监管”双随机一公开监管平台实现数据联动,支持根据企业信用风险等级确定抽查比例。各抽查任务发起部门要充分利用企业信用风险分类结果合理确定抽查比例和频次,对低风险企业合理降低抽查比例和频次,对高风险或有不良记录的企业,依法有针对性的加大随机抽查、现场抽查力度,实施差异化、精准化监管。
(五)及时公开抽查结果。按照“谁发起检查、谁录入、谁公开”的原则,抽查任务发起部门应切实履行牵头责任,在实施联合检查完成之日起20个工作日内,将检查结果录入湖北省“互联网+监管”双随机一公开监管平台内,通过国家企业信用信息公示系统(湖北)、各部门网站向社会公示。对检查中发现的违法违规行为,按照“谁许可、谁监管,谁主管、谁监管”的原则,依法做好后续处理工作,在处理完成后10个工作日内,向县市场监管联席会议办公室反馈,并通过国家企业信用信息公示系统(湖北)向社会公示。要强化检查结果部门间互认,依法依规实施“守信联合激励,失信联合惩戒”。
四、工作要求
(一)加强组织领导。县市场监管联席会议办公室要发挥牵头作用,加强对各成员单位随机抽查工作的统筹协调。各部门要建立健全分工明确、责任清晰的工作机制,严格履行工作职责,把握时间节点,实现市场监管领域相关部门“双随机、一公开”监管全覆盖。
(二)加强宣传培训。县市场监管联席会议办公室应对各部门相关人员进行集中培训,市场监管领域各部门应对本部门检查人员加强业务培训,做到一专多能,满足监管需要。
(三)及时报送工作情况。请县直各有关单位于4月8日前将本单位2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作指引,2023年11月25日前,将落实本计划工作情况(包含存在的问题、对策措施)及2024年度部门联合双随机抽查工作计划,通过邮箱报送至崇阳县市场监管联席会议办公室。
县市场监管联席会议办公室建立定期通报工作机制,对检查任务完成情况进行提示、督办。对重大事项提请县政府研究解决,并对工作落实不力的单位加强督导。各相关单位在计划制定和执行过程中如有疑问,请及时联系县市场监管联席会议办公室。
联系人:胡晓
联系电话:0715-3385743
邮箱:412153854@qq.com
附件:《崇阳县市场监管领域2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划》
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 | 实施时间 |
1 | 学校办学情况抽查 | 1.学校招生、办学、收费等情况的检查 | 全县中小学 | 教育局 | 市场监管局 | 5-10月 |
2.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 5-10月 | |||||
2 | 工业企业安全生产情况的检查 | 3.工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 各类工业企业 | 应急局 | 科经局 | 5-11月 |
4.工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | ||||||
5.工业企业职业健康制度落实情况的检查 | 各类职业危害工业企业 | 卫健局 | 人社局 | 4-11月 | ||
3 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 6.影剧院、游艺厅、歌舞厅、网吧、游泳池、沐浴、足浴、美容、美发等场所卫生状况及卫生制度的检查 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、网吧、游泳池、沐浴、足浴、美容、美发 | 卫健局 | 市场监管局 | 5-10月 |
7.游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 文旅局 | 公安局、卫健局、消防救援大队 | 4-6月 | ||
4 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 8.互联网上网服务营业场所的检查 | 经营性互联网文化单位 | 文旅局 | 公安局、税务局 | 4-6月 |
5 | 校外培训机构办学情况抽查 | 9.培训机构招生、办学、收费等情况的检查 | 全县非学科类校外培训机构 | 文旅局 | 市场监管局、消防救援大队、 卫健局 | 7-9月 |
10.机构卫生安全、食品安全情况抽查 | ||||||
6 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 11.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 文旅局 | 消防救援大队 | 10-12月 |
12.营业性演出经营活动从业单位经营、消防情况的检查 | ||||||
7 | 艺术品经营单位的检查 | 13.艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 文旅局 | 市场监管局 | 7-9月 |
8 | 旅行社行业监管 | 14.旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 文旅局 | 市场监管局 | 4-6月 |
15.旅行社经营情况的检查 | ||||||
9 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 16.通过网络经营旅行业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 文旅局 | 市场监管局 | 4-6月 |
17.发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | |||||
10 | 体育经营行业监管 | 18.对经营高危险性体育项目的检查 | 经营高危险性体育项目单位 | 文旅局 | 教育局 | 7-9月 |
11 | 宾馆、旅店监督抽查 | 19.宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 公安局 | 住建局、卫健局、市场监管局、消防救援大队 | 4-11月 |
20.宾馆、旅店竣工验收备案手续的检查 | ||||||
21.宾馆、旅店卫生情况的检查 | ||||||
22.宾馆、旅店消防情况的检查 | ||||||
23.宾馆、旅店治安安全情况的检查 | ||||||
24.宾馆、旅店明码标价的检查 | ||||||
12 | 保安行业相关单位抽查 | 25.保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 公安局 | 人社局、市场监管局 | 4-11月 |
26.保安培训单位及其培训活动情况的检查 | ||||||
13 | 爆破作业单位抽查 | 27.民用爆破物仓储情况的检查 | 爆破作业单位 | 市场监管局、科经局、气象局 | 4-11月 | |
28.爆破作业单位有关制度情况的检查 | ||||||
29.爆破作业单位作业情况的检查 | ||||||
14 | 农业生产资料监管 | 30.农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 农业农村局 | 市场监管局 | 4-9月 |
31.肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | |||||
15 | 农业转基因生物安全检查 | 32.农业转基因生物安全监督检查 | 在我国境内从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 崇阳县生态环境分局 | 4-10月 | |
16 | 种畜禽质量、水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 33.种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 市场监管局 | 5-11月 | |
34.水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织、个人 | 市场监管局 | ||||
17 | 消防产品检查 | 35.使用领域消防产品的检查 | 使用领域消防产品 | 消防救援大队 | 市场监管局 | 3月份 |
18 | 车用油品质量监管 | 36.重点区域车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 商务局 | 崇阳县生态环境分局、公安局、市场监管局 | 3-8月 |
19 | 单用途商业预付卡监督检查 | 37.检查单用途商业预付卡购买登记情况、购卡方式、购卡限额、退卡等操作程序执行情况 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 商务局 | 公安局、市场监管局、税务局 | 3-8月 |
20 | 成品油零售市场的监督检查 | 38.企业及其基础设施是否符合《成品油市场管理办法》及有关技术规范要求。成品油经营批准证书、工商税务证照、安监部门危险化学品经营许可证的有效期和经营范围,产权证明文件等文件 | 已经取得成品油零售经营批准证书的经营主体(市场主体) | 商务局 | 应急管理局、市场监管局、公安 | 3-8月 |
21 | 房地产市场监督执法检查 | 39.房地产市场监督执法检查 | 房地产开发、物业、中介、估价、租赁等房地产从业单位 | 住建局 | 市场监管局 | 5-11月 |
40.房地产行业网签备案价及明码标价情况的检查 | 发改局、市场监管局 | |||||
22 | 建筑市场监督执法检查 | 41.建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位 | 人社局 | 6-11月 | |
23 | 燃气经营监督执法检查 | 42.燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 住建局(燃气办) | 市场监管局、消防救援大队 | 4-11月 |
43.燃气经营监督执法检查 | ||||||
24 | 市政工程监督检查 | 44.城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 崇阳县生态环境分局 | 住建局 | 6-11月 |
25 | 生态环境监测机构监督检查 | 45.生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 崇阳县生态环境分局 | 市场监管局 | 6-11月 |
26 | 劳动用工监管 | 46.各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付、参保缴费等情况检查 | 各类用人单位、建筑施工项目(与劳动者建立劳动关系) | 人社局 | 住建局、交通局、市场监管局、税务局 | 4-12月 |
47.劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | |||||
27 | 企业年度报告抽查 | 48.年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 人社局 | 市场监管局、税务局 | 4-8月 |
28 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 49.机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 市场监管局 | 崇阳县生态环境分局 | 9月前 |
29 | 汽车市场监管 | 50.新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 市场监管局 | 税务部门、商务部门 | 4-12月 |
30 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 51.对统计法规和统计制度执行情况的监督检查 | 统计调查对象 | 统计局 | 发改局、商务局、市场监管局 | 4-12月 |
31 | 工程建设项目招标投标抽查 | 52.对进入公共资源交易中心投标的项目的实施检查 | 为2022年9月1日以来在县公共资源交易中心招投标的工程建设项目 | 公共资源交易监督管理局 | 自然资源和规划局、农业农村局、交通局、水利局、住建局 | 8月 |
32 | 交通运输行业安全监管 | 53.交通运输企业安全监管 | 交通运输企业 | 交通局 | 应急管理局 | 6-12月 |
33 | 地方金融组织现场检查 | 54.经营业务、资金来源、是否存在非法集资行为检查 | 拓丰小贷等地方金融组织 | 金融办 | 市场监管局 | 6-7月 |
34 | 全县性社会组织抽查 | 55.遵守和执行法律、法规和国家政策的情况 | 全县性社会组织 | 民政局 | 市场监管局 | 4-12月 |
56.按照章程开展活动的情况(包括是否按期进行换届选举,理事会重大决议执行情况,有无超出章程规定的宗旨和业务范围开展活动或开展营利性的经营活动等) | ||||||
57.建立健全以章程为核心的各项规章制度情况 | ||||||
58.履行登记或备案手续情况,协会负责人与登记或备案负责人一致性情况; | ||||||
59.执行财务管理制度情况; | ||||||
60.印章管理和使用情况; | ||||||
61.对分支(代表)机构的监管情况; | ||||||
62.年度检查情况; | ||||||
63.党组织建设情况; | ||||||
64.开展涉外活动情况; | ||||||
65.年检、抽查、审计等反馈问题整改情况; | ||||||
66.评选评奖工作情况; | ||||||
67.其他需要检查的情况。 | ||||||
35 | 全县养老机构监管 | 68.虐老欺老等侵害老年人合法权益现象检查 | 养老机构 | 民政局 | 民政局 | 3-8月 |
69.建筑消防设计审查和验收情况的检查 | 住建局 | |||||
70.消防设施设备和落实消防安全管理情况检查 | 消防救援大队 | |||||
71.特种设备使用单位监督检查 | 市场监管局 | |||||
72.服务质量安全检查 | 民政局 | |||||
73.资金安全监督检查 | 民政局 | |||||
74.突发事件应对监督检查 | 民政局 | |||||
75.从事餐饮、老年护理、消防安全、特种设备管护等工作人员职业资格的检查,是否具有与工作岗位相匹配的资格证书的检查 | 民政局、消防救援大队、市场监管局 | |||||
76.运营资质检查 | 民政局、市场监管局 | |||||
77.备案事项检查 | 民政局、市场监管局 | |||||
78.合同管理检查 | 民政局 | |||||
79.服务收费检查 | 民政局 | |||||
80.信息公开检查 | 民政局 | |||||
81.规章制度检查 | 民政局 | |||||
36 | 对医疗机构欺诈骗保行为进行检查 | 82.分解住院、挂床住院 | 全县医疗机构 | 县医保局 | 县卫健局 | 4月 |
83.违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、分解处方 |