崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权出让结果公告(2024001号 )
索引号 : 011359676/2024-04767 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县自然资源和规划局 主题分类: 土地
名       称: 崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权出让结果公告(2024001号 ) 发布日期: 2024年02月06日
有效性: 有效
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 12 宗国有土地使用权。现将出让结果公告如下: | |||||||
一、地块的基本情况: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-1号 | 宗地总面积: | 0.0128公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 11万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.008704 | ||||||
其他商服用地 | 0.004096 | ||||||
受让单位: | 谭红玉 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-5号 | 宗地总面积: | 0.0128公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 11万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.008704 | ||||||
其他商服用地 | 0.004096 | ||||||
受让单位: | 沈三凤 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]02号 | 宗地总面积: | 2.35095公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村、铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 1202万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 2.115855 | ||||||
其他商服用地 | 0.235095 | ||||||
受让单位: | 崇阳县佳安房地产开发有限公司 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-3号 | 宗地总面积: | 0.0128公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 11万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.008704 | ||||||
其他商服用地 | 0.004096 | ||||||
受让单位: | 沈三凤 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-4号 | 宗地总面积: | 0.0128公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 11万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.008704 | ||||||
其他商服用地 | 0.004096 | ||||||
受让单位: | 沈三凤 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-2号 | 宗地总面积: | 0.0128公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 11万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
其他商服用地 | 0.004096 | ||||||
普通商品住房 | 0.008704 | ||||||
受让单位: | 沈三凤 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-10号 | 宗地总面积: | 0.04626公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 24.5万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.04626 | ||||||
受让单位: | 丁 传 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-8号 | 宗地总面积: | 0.04702公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 25万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.04702 | ||||||
受让单位: | 丁 乐 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-11号 | 宗地总面积: | 0.04289公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 22.5万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.04289 | ||||||
受让单位: | 丁 传 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-6号 | 宗地总面积: | 0.0128公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 11万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.008704 | ||||||
其他商服用地 | 0.004096 | ||||||
受让单位: | 丁 乐 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-9号 | 宗地总面积: | 0.04876公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 26万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.04876 | ||||||
受让单位: | 沈三凤 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-7号 | 宗地总面积: | 0.0096公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 8.1万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.006528 | ||||||
其他商服用地 | 0.003072 | ||||||
受让单位: | 丁胜德 | ||||||
备注: | |||||||
二、公示期:2024年02月06日 至 2024年02月11日 | |||||||
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||
四、联系方式: | |||||||
联系单位:崇阳县自然资源和规划局 | |||||||
单位地址:天城镇隽北大道201号 | |||||||
邮政编码:437500 | |||||||
联 系 人:王先生 | |||||||
联系电话:0715-3817909 | |||||||
崇阳县自然资源和规划局 | |||||||
2024年2月6日 |