崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(崇土告字[2024]008号)(崇土告字[2024]008号)
索引号 : 011359676/2024-30169 文       号 : 崇土告字[2024]008号
发文机构: 崇阳县自然资源和规划局 主题分类: 土地
名       称: 崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(崇土告字[2024]008号)(崇土告字[2024]008号) 发布日期: 2024年11月18日
有效性: 有效
经崇阳县人民政府批准,崇阳县自然资源和规划局决定以 挂牌出让 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | G[2024]21号 | 宗地总面积: | 23363.3平方米 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 45≤ |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
一类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 23363.3 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 41万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0069 |
起始价: | 405万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月08日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年12月18日 09时20分 |
宗地编号: | G[2024]18号 | 宗地总面积: | 41340.5平方米 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 45≤ |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
一类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 41340.5 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 120万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0072 |
起始价: | 1191万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月08日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年12月18日 09时05分 |
宗地编号: | G[2024]20号 | 宗地总面积: | 31323.3平方米 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 45≤ |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
一类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 31323.3 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 55万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0070 |
起始价: | 542万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月08日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年12月18日 09时15分 |
宗地编号: | G[2024]17号 | 宗地总面积: | 50167.2平方米 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 45≤ |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
一类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 50167.2 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 145万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0074 |
起始价: | 1445万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月08日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年12月18日 09时00分 |
宗地编号: | G[2024]19号 | 宗地总面积: | 26354.6平方米 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 45≤ |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
一类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 26354.6 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 76万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0075 |
起始价: | 760万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月08日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年12月18日 09时10分 |
宗地编号: | G[2024]22号 | 宗地总面积: | 86690.4平方米 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 45≤ |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
一类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 86690.4 | ||||
投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0071 |
起始价: | 1500万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||
挂牌开始时间: | 2024年12月08日 08时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年12月18日 09时25分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 , 申请人应当单独申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年11月18日 至 2024年12月16日 到 咸宁市自然资源和城乡建设网上交易系统 获取 挂牌出让 文件。
五、申请人可于 2024年11月18日 至 2024年12月16日 到 咸宁市自然资源和城乡建设网上交易系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年12月16日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年12月16日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 咸宁市自然资源和城乡建设网上交易系统 进行。各地块挂牌时间分别为:G[2024]21号 号地块:2024年12月08日 08时00分 至 2024年12月18日 09时20分;G[2024]18号 号地块:2024年12月08日 08时00分 至 2024年12月18日 09时05分;G[2024]20号 号地块:2024年12月08日 08时00分 至 2024年12月18日 09时15分;G[2024]17号 号地块:2024年12月08日 08时00分 至 2024年12月18日 09时00分;G[2024]19号 号地块:2024年12月08日 08时00分 至 2024年12月18日 09时10分;G[2024]22号 号地块:2024年12月08日 08时00分 至 2024年12月18日 09时25分;
七、其他需要公告的事项:
八、联系方式与银行账户:
联系地址:天城镇隽北大道201号
联 系 人:王先生
联系电话:0715-3817909
开户单位:崇阳县自然资源和规划局
开户银行:/
开户账号:/
崇阳县自然资源和规划局
2024年11月18日