沙坪镇蔬菜、瓜果生产情况(2022年第1季度)

来   源: 主题分类: 其他

发布单位: 沙坪镇 发布日期: 2022年05月30日

蔬菜、瓜果生产情况(2022年第1季度)
填报单位:沙坪镇人民政府
指标名称代码本季堰市码头进口枫树黄茆沙坪东关古城泉湖石坳庙铺
播种面积(亩)产量     (吨)播种面积(亩)产量播种面积(亩)产量播种面积(亩)产量播种面积(亩)产量播种面积(亩)产量播种面积(亩)产量播种面积(亩)产量播种面积(亩)产量播种面积(亩)产量播种面积(亩)产量播种面积(亩)产量
123456789101112131415161718192021222324
一、蔬菜及食用菌13491 3312 299 272 467 430 279 268 266 266 304 298 465 439 502 453 313 296 296 291 140 143 160 156 
(一)叶菜类21195821110 75 132 94 110 77 104 76 104 75 142 95 155 102 109 72 98 67 67 46 64 42 
其中:芹菜361139659 35 75 47 63 40 57 38 54 35 78 52 85 56 50 33 43 28 29 20 18 12 
油菜420015317 14 20 16 17 15 15 14 16 15 24 16 27 17 22 15 18 13 10 8 14 10 
菠菜528021524 19 29 24 22 17 25 19 25 18 29 24 31 23 26 19 28 21 21 14 20 17 
(二)白菜类653062050 60 65 76 47 55 43 50 38 44 67 80 75 86 59 68 60 70 9 11 17 20 
其中:大白菜747048246 48 55 56 42 43 39 39 34 34 59 71 66 65 52 52 54 53 8 7 15 14 
三)甘蓝类860954 6 11 15 9 13 3 6 3 5 8 14 7 11 6 9 5 8 2 4 2 4 
其中:卷心菜     (结球甘蓝)950603 3 11 12 8 9 2 4 2 3 7 9 6 6 5 5 4 5 1 2 1 2 
(四)根茎类1042061033 47 50 72 37 54 32 53 34 48 53 75 59 81 38 55 36 56 23 35 25 34 
其中:白萝卜1114042016 32 16 47 10 36 9 38 8 34 16 53 22 60 15 38 15 38 6 22 7 22 
葫萝卜1200





















生姜1390325 1 10 3 8 3 6 2 7 3 12 5 14 5 9 3 8 3 5 2 6 2 
榨菜头1485608 7 12 8 9 4 7 4 8 5 11 8 10 7 7 5 5 4 4 5 4 3 
(五)瓜菜类1555364 3 9 7 2 1 2 1 7 5 10 6 6 3 4 3 4 2 3 2 4 3 
其中:黄瓜1632143 1 4 2 3 2 2 1 4 1 4 2 3 1 3 1 3 1 1 1 2 1 
南瓜1700





















冬瓜1800





















(六)豆类1988307 2 10 2 8 2 7 2 8 3 10 4 14 5 9 3 8 3 3 2 4 2 
其中:豇豆201551 0.4 2 0.8 1 0.4 1 0.4 1 0.4 2 0.7 2 0.7 2 0.4 1 0.3 1 0.2 1 0.3 
四季豆2170126 1 8 1 7 1 6 1 7 1 8 1 10 2 6 1 7 1 2 1 3 1 
(七)茄果菜类2240051040 37 56 62 24 33 28 40 47 61 55 68 57 74 30 41 31 43 14 25 18 26 
其中:茄子23901256 9 13 15 5 7 7 10 12 17 13 18 14 21 7 9 8 10 2 4 3 5 
辣椒2417019212 13 24 26 10 11 12 14 22 24 24 27 25 28 14 16 14 17 5 8 8 8 
西红柿2542483 4 6 7 2 3 3 3 4 4 8 8 8 9 3 4 3 4 1 1 1 1 
(八)葱蒜类2620028014 21 32 40 10 16 12 20 26 35 29 38 30 41 16 23 16 21 5 10 10 15 
其中:大葱271302608 17 18 40 7 14 9 18 17 34 19 38 21 39 11 19 10 21 3 6 7 14 
蒜头2800





















(九)水生菜类291901159 4 45 30 12 5 8 3 6 2 37 29 40 29 15 6 11 4 3 1 4 2 
其中:莲藕30180809 4 38 20 12 5 8 3 6 2 36 17 38 16 15 6 11 4 3 1 4 2 
(十)其它蔬菜3135319528 17 57 32 20 12 27 15 31 20 54 30 59 21 27 16 27 17 11 7 12 8 
(十一)食用菌32























1.干品33























其中:香菇34























黑木耳35























2.鲜品36























其中:蘑菇37























二、瓜果类385085









32 55 



18 30 



其中:西瓜39























香瓜(甜瓜)40























草莓415085









32 55 



18 30 



  • |
  • |