崇阳县建筑工程事务中心2023年单位决算
索引号 : 011359676/2024-25185 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县住房和城乡建设局 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县建筑工程事务中心2023年单位决算 发布日期: 2024年09月30日
有效性: 有效
崇阳县建筑工程事务中心2023年单位决算
目 录
第一部分 崇阳县建筑工程事务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 崇阳县建筑工程事务中心2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 崇阳县建筑工程事务中心2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 崇阳县建筑工程事务中心单位名称概况
一、单位主要职责
主要承担燃气行业、建筑工程、墙体材料革新与节能、建筑工程施工图设计审查、建设项目质量安全、消防设计与竣工验收、城镇污水治理等公共服务职能。
县建筑工程事务中心为县住建局所属公益一类事业单位,机构级别保持副科级不变,核定事业编制21名,其中:主任1名,副主任2名,内设机构:综合股、燃气保障股、新材节能股、建工事务股、质安事务股、消防事务股、城镇污水事务股。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:崇阳县建筑工程事务中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 395.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 20.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 45.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 122.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 463.28 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 562.08 | 本年支出合计 | 58 | 562.08 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 562.08 | 总计 | 62 | 562.08 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:崇阳县建筑工程事务中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 562.08 | 440.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 463.28 | 341.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 390.47 | 268.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 310.47 | 268.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.79 | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:崇阳县建筑工程事务中心 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 562.08 | 562.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 463.28 | 463.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 390.47 | 390.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 310.47 | 310.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.79 | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:崇阳县建筑工程事务中心 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 395.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 341.28 | 296.28 | 45.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 440.08 | 本年支出合计 | 59 | 440.08 | 395.08 | 45.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 440.08 | 总计 | 64 | 440.08 | 395.08 | 45.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:崇阳县建筑工程事务中心 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 395.08 | 395.08 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 296.28 | 296.28 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 268.47 | 268.47 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 268.47 | 268.47 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.79 | 27.79 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:崇阳县建筑工程事务中心 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 348.27 | 302 | 商品和服务支出 | 27.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 83.03 | 30201 | 办公费 | 7.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.93 | 30202 | 印刷费 | 0.79 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 99.13 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 9.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 53.85 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.58 | 30206 | 电费 | 1.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.60 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.79 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.95 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 19.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.64 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.45 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 367.27 | 公用经费合计 | 27.81 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:崇阳县建筑工程事务中心 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:崇阳县建筑工程事务中心 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:崇阳县建筑工程事务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为562.08万元。新增单位,2022年未做决算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计562.08万元,新增单位,2022年未做决算。
其中:财政拨款收入440.08万元,占本年收入78.3 %;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入122万元,占本年收入21.7%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计562.08万元,新增单位,2022年未做决算。
其中:基本支出562.08万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。(简述本部门核算使用的预算支出类科目)
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为440.08万元。新增单位,2022年未做决算。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入395.08万元,新增单位,2022年未做决算。政府性基金预算财政拨款收入45万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出395.08万元,占本年支出合计的100 %。新增单位,2022年未做决算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出395.08万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出20万元,占5.1%。主要是用于单位基本事务支出。
2.社会保障和就业支出33.58万元,占8.5%。主要是用于单位养老方面的支出。
3. 卫生健康支出13.35万元,占3.4%。主要用于单位医疗方面的支出。
4、城乡社区支出296.28万元,占80%。主要城乡基础设施项目支出。
5、住房保障支出31.87万元,占8.1%。主要用于保障性安居工程项目开支。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.21万元,支出决算为395.08万元,完成年初预算的100%。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数。
2.社会保障和就业支出。年初预算为49.78万元,支出决算为33.58万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数。
3.卫生健康支出。年初预算为12.54万元,支出决算为13.35万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数。
4.城乡社区支出。年初预算为285.97万元,支出决算为463.28万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数。
5.住房保障支出。年初预算为31.87万元,支出决算为31.87万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出395.08万元,其中:
人员经费367.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入45万元,本年支出45万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
(一)城乡社区支出(类) 其他城市基础设施配套费安排的支出。支出决算为45万元,主要用于2023年保障性安居工程等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费支出,无因公出国(境)费,无公务用车购置及运行费,无公务接待费。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%.
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,部门(单位)共有车辆 0辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
部门预算绩效开展情况:2023年崇阳县建筑工程事务中心项目0个,总计支出0万元,其中:重点项目0个,总计支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位没有项目支出
(三)绩效评价结果应用情况。
本单位没有项目支出
十四、专项支出、转移支付支出情况说明(财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。)
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
