2024年奖扶花名册
索引号 : 011359676/2024-28216 文       号 : 无
发文机构: 卫生健康局 主题分类: 卫生
名       称: 2024年奖扶花名册 发布日期: 2024年10月25日
有效性: 有效
崇阳县2024年计划生育特别扶助金发放花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 婚姻 状况 | 扶助 类型 | 家庭详细地址 | 应发金额 | 开始扶助年月 |
1 | 潘梅艳 | 女 | 1970-11-15 | 离婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇十字街社区 | 10680 | 2021 |
2 | 肖奇玲 | 女 | 1972-05-20 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县天城镇十字街社区 | 10680 | 2023 |
3 | 胡智华 | 女 | 1963-10-10 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县天城镇十字街社区 | 10680 | 2016 |
4 | 刘望桃 | 女 | 1969-11-23 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇步行街社区 | 10680 | 2022 |
5 | 罗冬云 | 男 | 1959-10-13 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇步行街社区 | 10680 | 2024 |
6 | 蔡丽霞 | 女 | 1960-03-03 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇步行街社区 | 10680 | 2024 |
7 | 许奇甫 | 男 | 1969-11-06 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇步行街社区 | 10680 | 2022 |
8 | 万连保 | 女 | 1967-09-08 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇七星社区 | 10680 | 2023 |
9 | 何凤英 | 女 | 1957-07-25 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇七星社区 | 10680 | 2023 |
10 | 张精卫 | 男 | 1966-02-27 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇七星社区 | 10680 | 2023 |
11 | 石玉山 | 男 | 1955-05-03 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇七星社区 | 10680 | 2023 |
12 | 肖庚奇 | 女 | 1968-11-24 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县天城镇七星社区 | 8280 | 2023 |
13 | 雷国新 | 男 | 1968-03-14 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县天城镇七星社区 | 8280 | 2023 |
14 | 刘晓丹 | 女 | 1958-10-03 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇大集社区 | 10680 | 2023 |
15 | 华仲斌 | 男 | 1955-02-13 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇大集社区 | 10680 | 2016 |
16 | 柳先甫 | 男 | 1957-10-10 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇民主路58号 | 10680 | 2023 |
17 | 王久云 | 女 | 1956-03-10 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇大集社区 | 10680 | 2016 |
18 | 周水清 | 男 | 1970-01-01 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县天城镇桃溪社区 | 8280 | 2022 |
19 | 曾媛云 | 女 | 1969-03-19 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县天城镇桃溪社区 | 8280 | 2022 |
20 | 丁祥才 | 男 | 1971-06-10 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇开发区社区 | 10680 | 2022 |
21 | 庞福云 | 女 | 1961-07-29 | 离婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇开发区社区 | 10680 | 2019 |
22 | 曾尔珍 | 女 | 1959-11-26 | 丧偶 | 伤残 | 崇阳县天城镇开发区社区 | 8280 | 2016 |
23 | 程天补 | 男 | 1956-09-25 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县天城镇开发区社区 | 8280 | 2022 |
24 | 胡智英 | 女 | 1969-01-03 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇开发区社区 | 10680 | 2022 |
25 | 雷利芳 | 女 | 1972-06-08 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县天城镇开发区社区 | 8280 | 2022 |
26 | 雷春林 | 男 | 1961-03-08 | 离婚 | 伤残 | 崇阳县天城镇河水村 | 8280 | 2022 |
27 | 甘华珍 | 女 | 1945-12-15 | 丧偶 | 伤残 | 崇阳县天城镇浮桥村 | 8280 | 2020 |
28 | 金海兵 | 男 | 1966-05-20 | 离婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇下津村 | 10680 | 2022 |
29 | 沈四梅 | 女 | 1946-02-24 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇菖蒲村 | 10680 | 2016 |
30 | 黄德安 | 男 | 1939-04-15 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇菖蒲村 | 10680 | 2016 |
31 | 吴习文 | 男 | 1960-11-17 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇桃红村 | 10680 | 2016 |
32 | 王吉香 | 女 | 1966-08-06 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县天城镇桃红村 | 10680 | 2016 |
33 | 李继新 | 男 | 1971-08-23 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县沙坪镇沙坪村 | 10680 | 2022 |
34 | 陈大贵 | 男 | 1945-05-04 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县沙坪镇古城村 | 10680 | 2016 |
35 | 程文英 | 女 | 1951-09-26 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县沙坪镇庙铺村 | 10680 | 2020 |
36 | 杨维为 | 女 | 1970-03-25 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县石城镇方一村 | 10680 | 2019 |
37 | 胡国军 | 男 | 1970-05-18 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县石城镇方一村 | 10680 | 2020 |
38 | 余志甫 | 男 | 1959-12-25 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县石城镇石壁村9组 | 10680 | 2024 |
39 | 邓小凤 | 女 | 1961-05-01 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县石城镇石壁村9组 | 10680 | 2024 |
40 | 张望保 | 女 | 1945-10-13 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县石城镇杨林村 | 10680 | 2008 |
41 | 赖大细 | 女 | 1945-01-22 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县石城镇虎爪村 | 10680 | 2012 |
42 | 杨细完 | 女 | 1968-07-17 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县石城镇石门村 | 10680 | 2019 |
43 | 舒云良 | 男 | 1958-02-14 | 丧偶 | 伤残 | 崇阳县石城镇新桥村 | 8280 | 2019 |
44 | 卢锐敏 | 女 | 1952-07-06 | 初婚 | 伤残 | 广东省清远市清新区 | 8280 | 2017 |
45 | 蔡普兴 | 男 | 1952-10-05 | 初婚 | 伤残 | 广东省清远市清新区 | 8280 | 2017 |
46 | 伍细莲 | 女 | 1937-04-09 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县桂花泉镇官庄村 | 10680 | 2008 |
47 | 刘员楠 | 男 | 1941-03-19 | 初婚 | 死亡 | 天城镇农村福利院 | 10680 | 2016 |
48 | 邓国英 | 女 | 1949-07-16 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县桂花泉镇三山村 | 8280 | 2022 |
49 | 陈习云 | 男 | 1946-08-19 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县桂花泉镇三山村 | 8280 | 2022 |
50 | 黄贵桃 | 女 | 1952-01-19 | 丧偶 | 死亡 | 白霓镇白露村 | 10680 | 2024 |
51 | 陈艳瑞 | 女 | 1973-10-17 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县白霓镇严垅村 | 10680 | 2024 |
52 | 龙四军 | 男 | 1968-02-05 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县白霓镇严垅村 | 10680 | 2024 |
53 | 卢楚良 | 男 | 1937-12-05 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县白霓镇堰下村 | 8280 | 2008 |
54 | 刘丽 | 女 | 1968-08-27 | 离婚 | 伤残 | 崇阳县白霓镇金龙村 | 8280 | 2022 |
55 | 刘素华 | 女 | 1974-09-24 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县白霓镇大塘村 | 8280 | 2024 |
56 | 杨宏国 | 男 | 1969-06-26 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县白霓镇大塘村 | 8280 | 2024 |
57 | 闻善林 | 男 | 1940-01-15 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县白霓镇纸棚村 | 10680 | 2022 |
58 | 熊艳霞 | 女 | 1962-04-09 | 离婚 | 死亡 | 崇阳县白霓镇浪口村 | 10680 | 2022 |
59 | 孙洋华 | 男 | 1967-11-23 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县路口镇泉口村 | 10680 | 2018 |
60 | 郭亚明 | 男 | 1946-12-10 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县路口镇厢所村 | 10680 | 2016 |
61 | 钟山羊 | 男 | 1952-04-22 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县路口镇厢所村 | 10680 | 2012 |
62 | 宋新阳 | 男 | 1935-01-27 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县路口镇团山村 | 10680 | 2008 |
63 | 王映云 | 女 | 1956-06-19 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县路口镇棠棣村 | 10680 | 2017 |
64 | 田文华 | 男 | 1969-03-14 | 离婚 | 死亡 | 崇阳县路口镇棠棣村 | 10680 | 2021 |
65 | 沈中宝 | 女 | 1945-04-29 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县路口镇长青村 | 10680 | 2016 |
66 | 陈十全 | 男 | 1953-03-24 | 离婚 | 死亡 | 崇阳县路口镇长青村 | 10680 | 2018 |
67 | 程兴华 | 男 | 1937-05-06 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县金塘镇金塘村 | 10680 | 2021 |
68 | 陈健夫 | 男 | 1974-03-09 | 离婚 | 死亡 | 崇阳县金塘镇黄沙村二组 | 10680 | 2024 |
69 | 龚旺明 | 男 | 1958-03-02 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县青山镇华陂村 | 10680 | 2023 |
70 | 刘刚铁 | 男 | 1958-09-24 | 离婚 | 死亡 | 崇阳县青山镇吴城村 | 10680 | 2023 |
71 | 田六林 | 男 | 1953-05-17 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县青山镇吴城村四组 | 10680 | 2024 |
72 | 程四明 | 男 | 1957-07-01 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县青山镇铺前村六组 | 10680 | 2022 |
73 | 王圣堂 | 男 | 1945-04-18 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县青山镇尺冲村 | 10680 | 2021 |
74 | 王落明 | 男 | 1962-03-27 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县肖岭乡白马村 | 8280 | 2023 |
75 | 杜德财 | 男 | 1952-02-08 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县肖岭乡锁石村 | 10680 | 2023 |
76 | 谢碧珍 | 女 | 1953-05-12 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县肖岭乡锁石村 | 10680 | 2023 |
77 | 张岳朋 | 男 | 1963-09-07 | 离婚 | 死亡 | 崇阳县肖岭乡台山村 | 10680 | 2024 |
78 | 蔡铁甫 | 男 | 1961-12-25 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县肖岭乡台山村 | 10680 | 2016 |
79 | 柳国平 | 男 | 1954-06-24 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县肖岭乡三角村 | 10680 | 2016 |
80 | 姜森南 | 男 | 1948-10-14 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县港口乡塘口村 | 10680 | 2016 |
81 | 徐常望 | 女 | 1970-12-29 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县港口乡小东港村 | 10680 | 2020 |
82 | 陈昌吉 | 男 | 1958-02-17 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县港口乡小东港村 | 10680 | 2020 |
83 | 汪凤气 | 女 | 1952-10-12 | 丧偶 | 死亡 | 崇阳县港口乡石岭村 | 10680 | 2008 |
84 | 周梅良 | 女 | 1966-06-23 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县港口乡畈上村 | 8280 | 2023 |
85 | 庞子良 | 男 | 1959-07-23 | 初婚 | 伤残 | 崇阳县港口乡畈上村 | 8280 | 2023 |
86 | 王玉凤 | 女 | 1944-02-17 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县高枧乡义源村 | 10680 | 2020 |
87 | 黄自远 | 男 | 1942-10-27 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县高枧乡义源村 | 10680 | 2020 |
88 | 张必生 | 女 | 1947-10-08 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县高枧乡桃花村 | 10680 | 2008 |
89 | 王正华 | 男 | 1948-03-23 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县高枧乡桃花村 | 10680 | 2008 |
90 | 张初英 | 女 | 1935-03-03 | 初婚 | 死亡 | 崇阳县高枧乡中山村 | 10680 | 2021 |
2024年特别扶助对象共90人,其中:独生子女死亡对象69人、736920元,独生子女伤残对象21人、173880元,共计910800元。 |