2018-2019年政府债务公开
索引号 : 011359676/2020-03848 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县财政局 主题分类: 财政
名       称: 2018-2019年政府债务公开 发布日期: 2019年12月30日
有效性: 有效
421223 崇阳县2018年地方政府债务限额及余额预算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2018年债务限额 | 2018年债务余额预计执行数 | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
崇阳县 | 21.474600 | 14.363500 | 7.111100 | 20.147320 | 13.038120 | 7.109200 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
421223 崇阳县2018年地方政府一般债务余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2017年末地方政府一般债务余额实际数 | 11.638680 | |
二、2018年末地方政府一般债务余额限额 | 14.363500 | 13.038120 |
三、2018年地方政府一般债务发行额 | 0.956400 | 3.916400 |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.000000 | 0.000000 |
2018年地方政府一般债券发行额 | 0.956400 | 2.830400 |
四、2018年地方政府一般债务还本额 | 2.649344 | 2.516960 |
五、2018年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 13.038120 | |
六、2019年地方财政赤字 | 0.000000 | 0.664700 |
七、2019年地方政府一般债务余额限额 | 0.000000 |
421223 崇阳县2018年地方政府专项债务余额情况表 | |||
单位:亿元 | |||
项 目 | 预算数 | 执行数 | |
一、2017年末地方政府专项债务余额实际数 | 5.399998 | ||
二、2018年末地方政府专项债务余额限额 | 7.111100 | 7.109200 | |
三、2018年地方政府专项债务发行额 | 1.313200 | 3.165500 | |
四、2018年地方政府专项债务还本额 | 1.777138 | 1.456298 | |
五、2018年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 7.109200 | ||
六、2019年地方政府专项债务新增限额 | 0.000000 | 0.000000 | |
七、2019年末地方政府专项债务余额限额 | 0.000000 | ||
注:1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | |||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
421223 崇阳县地方政府债券发行及还本付息情况表 | |||
单位:亿元 | |||
项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2018年发行预计执行数 | A=B+D | 5.995900 | 5.995900 |
(一)一般债券 | B | 2.830400 | 2.830400 |
其中:再融资债券 | C | 0.845100 | 0.845100 |
(二)专项债券 | D | 3.165500 | 3.165500 |
其中:再融资债券 | E | 0.006000 | 0.006000 |
二、2018年还本预计执行数 | F=G+H | 0.576000 | 0.576000 |
(一)一般债券 | G | 0.390600 | 0.390600 |
(二)专项债券 | H | 0.006000 | 0.006000 |
三、2018年付息预计执行数 | I=J+K | 0.485267 | 0.485267 |
(一)一般债券 | J | 0.335830 | 0.335830 |
(二)专项债券 | K | 0.149437 | 0.149437 |
四、2019年还本预算数 | L=M+O | 1.403900 | 1.403900 |
(一)一般债券 | M | 1.403900 | 1.403900 |
其中:再融资 | 1.403900 | 1.403900 | |
财政预算安排 | N | 0.000000 | 0.000000 |
(二)专项债券 | O | 0.000000 | 0.000000 |
其中:再融资 | 0.000000 | 0.000000 | |
财政预算安排 | P | 0.000000 | 0.000000 |
五、2019年付息预算数 | Q=R+S | 0.701612 | 0.701612 |
(一)一般债券 | R | 0.436066 | 0.436066 |
(二)专项债券 | S | 0.265547 | 0.265547 |
注:1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | |||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
421223 崇阳县2018年地方政府债务限额提前下达情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一:2017年地方政府债务限额 | A=B+C | 19.205000 | 19.205000 | 0.000000 |
其中: 一般债务限额 | B | 13.407100 | 13.407100 | 0.000000 |
专项债务限额 | C | 5.797900 | 5.797900 | 0.000000 |
二:提前下达的2018年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
其中: 一般债务限额 | E | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
专项债务限额 | F | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
注:本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。 |
2018年新增地方政府债券资金使用情况表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
城乡生活垃圾无害化处理 | P18421223-0003 | 其他生态建设和环境保护 | 建设 | 崇阳县城市执法局 | 一般债券 | 146.000000 | 2018-07 |
“厕所革命”工程建设 | P18421223-0002 | 自然生态保护 | 发展改革委员会 | 崇阳县发展和改革局 | 一般债券 | 292.000000 | 2018-07 |
土地收储 | P18421223-0001 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 崇阳县土地收购储备交易中心 | 土地储备专项债券 | 298.505200 | 2018-09 |
高标准农田建设项目 | XMWH4212230003180020005171113070632 | 现代农业示范项目 | 财政 | 财政局 | 普通专项债券 | 127.000000 | 2017-06 |
2017-08 | |||||||
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
421223 崇阳县2018年地方政府债务限额调整情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一、2017年地方政府债务限额 | A=B+C | 19.205000 | 19.205000 | 0.000000 |
其中: 一般债务限额 | B | 13.407100 | 13.407100 | 0.000000 |
专项债务限额 | C | 5.797900 | 5.797900 | 0.000000 |
二、2018年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 2.269600 | 2.269600 | 0.000000 |
其中: 一般债务限额 | E | 0.956400 | 0.956400 | 0.000000 |
专项债务限额 | F | 1.313200 | 1.313200 | 0.000000 |
附:提前下达的2018年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
其中: 一般债务限额 | H | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
专项债务限额 | I | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
三、2018年地方政府债务限额 | J=K+L | 21.474600 | 21.474600 | 0.000000 |
其中: 一般债务限额 | K | 14.363500 | 14.363500 | 0.000000 |
专项债务限额 | L | 7.111100 | 7.111100 | 0.000000 |
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 |
2017年--2018年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2017年--2018年末新增一般债券资金收入 | 2017年--2018年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 2.762000 | 1.858800 | ||
1 | 2017年第一批新增一般公开10年期 | 0.177900 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 0.091500 |
2 | 2017年第一批新增一般公开3年期 | 0.533700 | 211节能环保支出 | 0.869500 |
3 | 2017年第一批新增一般公开7年期 | 0.474400 | 213农林水支出 | 0.347900 |
4 | 2018年湖北省政府一般债券(三期)新增 | 0.630400 | 214交通运输支出 | 0.426900 |
5 | 2018年湖北省政府一般债券(四期) | 0.630400 | 221住房保障支出 | 0.123000 |
6 | 2018年湖北省政府一般债券(五期) | 0.315200 |
2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2017年--2018年末新增专项债券资金收入 | 2017年--2018年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 3.657700 | 3.657700 | ||
1 | 2017年第二批新增专项公开5年期 | 0.456000 | 212城乡社区支出 | 3.657700 |
2 | 2017年第一批新增专项公开3年期 | 0.434800 | ||
3 | 2017年第一批新增专项公开5年期 | 0.442100 | ||
4 | 2017年第一批新增专项公开7年期 | 0.434800 | ||
5 | 2018年湖北省土地储备专项债券(二期)-2018年湖北省政府专项债券(七期) | 1.890000 |
421223 崇阳县2018年地方政府债务限额及余额决算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2018年债务限额 | 2018年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
崇阳县 | 21.474600 | 14.363500 | 7.111100 | 20.147320 | 13.038120 | 7.109200 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
2018年地方政府债券使用情况表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
城乡生活垃圾无害化处理 | P18421223-0003 | 其他生态建设和环境保护 | 建设 | 崇阳县城市执法局 | 一般债券 | 146.000000 | 2018-07 |
“厕所革命”工程建设 | P18421223-0002 | 自然生态保护 | 发展改革委员会 | 崇阳县发展和改革局 | 一般债券 | 292.000000 | 2018-07 |
土地收储 | P18421223-0001 | 土地储备 | 国土资源(海洋局) | 崇阳县土地收购储备交易中心 | 土地储备专项债券 | 298.505200 | 2018-09 |
高标准农田建设项目 | XMWH4212230003180020005171113070632 | 现代农业示范项目 | 财政 | 财政局 | 普通专项债券 | 127.000000 | 2017-06 |
2017-08 | |||||||
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
2018年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2017年末地方政府债务余额 | 17.038678 | 17.038678 |
其中:一般债务 | 11.638680 | 11.638680 |
专项债务 | 5.399998 | 5.399998 |
二、2017年地方政府债务限额 | 19.205000 | 19.205000 |
其中:一般债务 | 13.407100 | 13.407100 |
专项债务 | 5.797900 | 5.797900 |
三、2018年地方政府债务发行决算数 | 7.081900 | 7.081900 |
新增一般债券发行额 | 1.576000 | 1.576000 |
再融资一般债券发行额 | 0.845100 | 0.845100 |
新增专项债券发行额 | 1.890000 | 1.890000 |
再融资专项债券发行额 | 0.006000 | 0.006000 |
四、2018年地方政府债务还本决算数 | 3.793858 | 3.793858 |
一般债务 | 2.337560 | 2.337560 |
专项债务 | 1.456298 | 1.456298 |
五、2018年地方政府债务付息决算数 | 0.513783 | 0.513783 |
一般债务 | 0.364346 | 0.364346 |
专项债务 | 0.149437 | 0.149437 |
六、2018年末地方政府债务余额决算数 | 20.147320 | 20.147320 |
其中:一般债务 | 13.038120 | 13.038120 |
专项债务 | 7.109200 | 7.109200 |
七、2018年地方政府债务限额 | 21.474600 | 21.474600 |
其中:一般债务 | 14.363500 | 14.363500 |
专项债务 | 7.111100 | 7.111100 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |
421223 崇阳县2019年地方政府债务限额及余额决算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
崇阳县 | 24.54 | 16.04 | 8.50 | 21.70 | 14.59 | 7.11 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
2019年地方政府债券使用情况表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
乡村振兴项目建设 | P18421223-0004 | 其他农林水利建设 | 农业 | 中共崇阳县委县政府农村工作领导小组办公室 | 一般债券 | 0.47 | 2017-06 |
0.18 | 2017-06 | ||||||
0.88 | 2019-03 | ||||||
0.67 | 2019-07 | ||||||
城乡生活垃圾无害化处理 | P18421223-0003 | 其他生态建设和环境保护 | 建设 | 崇阳县城市执法局 | 一般债券 | 0.32 | 2018-07 |
0.63 | 2018-07 | ||||||
0.18 | 2017-06 | ||||||
水利“补短板”及荆江大堤项目 | XMWH4212230003180020002170901025903 | 水利建设 | 财政 | 财政局 | 一般债券 | 0.32 | 2018-07 |
0.63 | 2018-07 | ||||||
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
2019年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2018年末地方政府债务余额 | 20.15 | 20.15 |
其中:一般债务 | 13.04 | 13.04 |
专项债务 | 7.11 | 7.11 |
二、2018年地方政府债务限额 | 21.47 | 21.47 |
其中:一般债务 | 14.36 | 14.36 |
专项债务 | 7.11 | 7.11 |
三、2019年地方政府债务发行决算数 | 3.38 | 3.38 |
新增一般债券发行额 | 1.55 | 1.55 |
再融资一般债券发行额 | 1.83 | 1.83 |
新增专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
再融资专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
四、2019年地方政府债务还本决算数 | 1.83 | 1.83 |
一般债务 | 1.83 | 1.83 |
专项债务 | 0.00 | 0.00 |
五、2019年地方政府债务付息决算数 | 0.71 | 0.71 |
一般债务 | 0.44 | 0.44 |
专项债务 | 0.27 | 0.27 |
六、2019年末地方政府债务余额决算数 | 21.70 | 21.70 |
其中:一般债务 | 14.59 | 14.59 |
专项债务 | 7.11 | 7.11 |
七、2019年地方政府债务限额 | 24.54 | 24.54 |
其中:一般债务 | 16.04 | 16.04 |
专项债务 | 8.50 | 8.50 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |
421223 崇阳县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额预计执行数 | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
崇阳县 | 24.54 | 16.04 | 8.50 | 21.70 | 14.59 | 7.11 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
421223 崇阳县2019年地方政府一般债务余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数 | 13.04 | |
二、2019年末地方政府一般债务余额限额 | 16.04 | |
三、2019年地方政府一般债务发行额 | 3.38 | |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | |
2019年地方政府一般债券发行额 | 3.38 | |
四、2019年地方政府一般债务还本额 | 1.83 | |
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 14.59 | |
六、2020年地方财政赤字 | 0.00 | |
七、2020年地方政府一般债务余额限额 | 0.00 |
421223 崇阳县2019年地方政府专项债务余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数 | 7.11 | |
二、2019年末地方政府专项债务余额限额 | 8.50 | |
三、2019年地方政府专项债务发行额 | 0.00 | |
四、2019年地方政府专项债务还本额 | 0.00 | |
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 7.11 | |
六、2020年地方政府专项债务新增限额 | 0.00 | |
七、2020年末地方政府专项债务余额限额 | 0.00 |
421223 崇阳县地方政府债券发行及还本付息情况表 | |||
单位:亿元 | |||
项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2019年发行预计执行数 | A=B+D | 3.38 | 3.38 |
(一)一般债券 | B | 3.38 | 3.38 |
其中:再融资债券 | C | 1.83 | 1.83 |
(二)专项债券 | D | 0.00 | 0.00 |
其中:再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
二、2019年还本预计执行数 | F=G+H | 1.40 | 1.40 |
(一)一般债券 | G | 1.40 | 1.40 |
(二)专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
三、2019年付息预计执行数 | I=J+K | 0.71 | 0.71 |
(一)一般债券 | J | 0.44 | 0.44 |
(二)专项债券 | K | 0.27 | 0.27 |
四、2020年还本预算数 | L=M+O | 3.33 | 3.33 |
(一)一般债券 | M | 2.87 | 2.87 |
其中:再融资 | 2.87 | 2.87 | |
财政预算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
(二)专项债券 | O | 0.46 | 0.46 |
其中:再融资 | 0.46 | 0.46 | |
财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
五、2020年付息预算数 | Q=R+S | 0.76 | 0.76 |
(一)一般债券 | R | 0.50 | 0.50 |
(二)专项债券 | S | 0.27 | 0.27 |
注:1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | |||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
421223 崇阳县2019年地方政府债务限额调整情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一、2018年地方政府债务限额 | A=B+C | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | B | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
二、2019年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | E | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
附:提前下达的2019年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | H | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
专项债务限额 | I | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
三、2019年地方政府债务限额 | J=K+L | 24.54 | 24.54 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | K | 16.04 | 16.04 | 0.00 |
专项债务限额 | L | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 |
421223 崇阳县2019年地方政府债务限额提前下达情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一:2018年地方政府债务限额 | A=B+C | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | B | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 7.11 | 7.11 | 0.00 |
二:提前下达的2019年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | E | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
注:本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。 |
2018年--2019年末421223 崇阳县发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2018年湖北省政府一般债券(五期) | 147796 | 一般债券 | 0.32 | 2018-07-31 | 3.95 | 10年 | 0.48 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |
2018年湖北省政府一般债券(三期)新增 | 14779402 | 一般债券 | 0.63 | 2018-07-31 | 3.47 | 2年 | 1.50 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | |
2018年湖北省政府一般债券(四期) | 147795 | 一般债券 | 0.63 | 2018-07-31 | 3.9 | 7年 | 1.50 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | |
2019年湖北省政府一般债券(三期) | 104574 | 一般债券 | 0.88 | 2019-03-29 | 3.36 | 7年 | 1,523.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019年湖北省政府一般债券(八期) | 104653 | 一般债券 | 0.67 | 2019-07-08 | 3.46 | 7年 | 1,523.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
2018年--2019年末421223 崇阳县发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2018年湖北省土地储备专项债券(二期)-2018年湖北省政府专项债券(七期) | 1805254 | 土地储备专项债券 | 1.89 | 2018-09-18 | 3.9 | 5年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2018年--2019年末421223 崇阳县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 3.13 | 3.13 | ||
1 | 2018年湖北省政府一般债券(四期) | 0.63 | 211节能环保支出 | 2.82 |
2 | 2019年湖北省政府一般债券(八期) | 0.67 | 212城乡社区支出 | 0.16 |
3 | 2019年湖北省政府一般债券(三期) | 0.88 | 213农林水支出 | 0.15 |
4 | 2018年湖北省政府一般债券(五期) | 0.32 | ||
5 | 2018年湖北省政府一般债券(三期)新增 | 0.63 |
2018年--2019年末421223 崇阳县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 1.89 | 1.89 | ||
1 | 2018年湖北省土地储备专项债券(二期)-2018年湖北省政府专项债券(七期) | 1.89 | 212城乡社区支出 | 1.89 |