崇阳县2018年至2019年新增政府债券项目投资和收益情况公开表
索引号 : 011359676/2020-16731 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县财政局 主题分类: 财政
名       称: 崇阳县2018年至2019年新增政府债券项目投资和收益情况公开表 发布日期: 2020年10月21日
有效性: 有效
2018年--2019年末421223 崇阳县发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2018年湖北荆州咸宁恩施黄石宜昌孝感等土储专项债2期-2018湖北省政府专项债7期 | 1805254 | 土地储备专项债券 | 1.89 | 2018-09-18 | 3.9 | 5年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2018年--2019年末421223 崇阳县发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2018年湖北省政府一般债券(三期) | 147794 | 一般债券 | 0.63 | 2018-07-31 | 3.47 | 2年 | 1.50 | 0.00 | 1.28 | 0.63 | |
2018年湖北省政府一般债券(四期) | 147795 | 一般债券 | 0.63 | 2018-07-31 | 3.9 | 7年 | 1.50 | 0.00 | 1.28 | 0.63 | |
2018年湖北省政府一般债券(五期) | 147796 | 一般债券 | 0.32 | 2018-07-31 | 3.95 | 10年 | 0.48 | 0.00 | 0.14 | 0.32 | |
2019年湖北省政府一般债券(三期) | 104574 | 一般债券 | 0.88 | 2019-03-29 | 3.36 | 7年 | 1,523.86 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | |
2019年湖北省政府一般债券(八期) | 104653 | 一般债券 | 0.67 | 2019-07-08 | 3.46 | 7年 | 1,523.86 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
2018年--2019年末421223 崇阳县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 3.13 | 3.13 | ||
1 | 2018年湖北省政府一般债券(三期) | 0.63 | 211节能环保支出 | 2.82 |
2 | 2018年湖北省政府一般债券(四期) | 0.63 | 212城乡社区支出 | 0.16 |
3 | 2019年湖北省政府一般债券(八期) | 0.67 | 213农林水支出 | 0.15 |
4 | 2019年湖北省政府一般债券(三期) | 0.88 | ||
5 | 2018年湖北省政府一般债券(五期) | 0.32 |
2018年--2019年末421223 崇阳县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 1.89 | 1.89 | ||
1 | 2018年湖北荆州咸宁恩施黄石宜昌孝感等土储专项债2期-2018湖北省政府专项债7期 | 1.89 | 212城乡社区支出 | 1.89 |