崇阳县2019至2020年债券存续期公开
索引号 : 011359676/2021-21500 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县财政局 主题分类: 财政
名       称: 崇阳县2019至2020年债券存续期公开 发布日期: 2021年06月30日
有效性: 有效
2019年--2020年末421223 崇阳县发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2019年湖北省政府一般债券(三期) | 104574 | 一般债券 | 0.88 | 2019-03-29 | 3.36 | 7年 | 59.00 | 59.00 | 1.54 | 0.88 | |
2019年湖北省政府一般债券(八期) | 104653 | 一般债券 | 0.67 | 2019-07-08 | 3.46 | 7年 | 59.00 | 59.00 | 1.54 | 0.67 | |
2020年湖北省政府一般债券(三期) | 2005212 | 一般债券 | 0.76 | 2020-03-19 | 3.55 | 30年 | 1.79 | 0.00 | 1.12 | 0.76 | |
2020年湖北省政府一般债券(五期) | 104846 | 一般债券 | 0.25 | 2020-08-13 | 3.27 | 7年 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | |
2020年湖北省政府一般债券(六期) | 2005955 | 一般债券 | 2.04 | 2020-09-24 | 3.4 | 7年 | 59.83 | 59.00 | 1.54 | 2.04 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
2019年--2020年末421223 崇阳县发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2020年湖北省政府专项债券(四十七期) | 2005702 | 其他自平衡专项债券 | 0.26 | 2020-07-30 | 3.13 | 7年 | 0.73 | 0.30 | 0.73 | 0.26 | 0.01 | ||
2020年湖北省政府专项债券(七十五期) | 2005921 | 其他自平衡专项债券 | 0.61 | 2020-09-15 | 3.43 | 7年 | 0.77 | 0.00 | 0.75 | 0.61 | 0.02 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2019年--2020年末421223 崇阳县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2019年--2020年末新增一般债券资金收入 | 2019年--2020年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 4.60 | 4.60 | ||
1 | 2019年湖北省政府一般债券(三期) | 0.88 | 211节能环保支出 | 1.39 |
2 | 2019年湖北省政府一般债券(八期) | 0.67 | 212城乡社区支出 | 0.59 |
3 | 2020年湖北省政府一般债券(五期) | 0.25 | 213农林水支出 | 0.75 |
4 | 2020年湖北省政府一般债券(六期) | 2.04 | 214交通运输支出 | 1.54 |
5 | 2020年湖北省政府一般债券(三期) | 0.76 | 220自然资源海洋气象等支出 | 0.33 |
2019年--2020年末421223 崇阳县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2019年--2020年末新增专项债券资金收入 | 2019年--2020年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.87 | 0.87 | ||
1 | 2020年湖北省政府专项债券(七十五期) | 0.61 | 229其他支出 | 0.87 |
2 | 2020年湖北省政府专项债券(四十七期) | 0.26 |