2023年危房改造名单
索引号 : 011359676/2023-19120 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设(含住房)
名       称: 2023年危房改造名单 发布日期: 2023年07月04日
有效性: 有效
2023年危房改造 | ||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡镇街道 | 姓名 | 低收入群体类型 | 改造原因 | 改造方式 | 金额(元) | 验收结果 | 备注 |
1 | 咸宁市 | 崇阳县 | 天城镇 | 汪雄刚 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
2 | 咸宁市 | 崇阳县 | 天城镇 | 谭玥 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
3 | 咸宁市 | 崇阳县 | 天城镇 | 赵正良 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
4 | 咸宁市 | 崇阳县 | 天城镇 | 罗国良 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
5 | 咸宁市 | 崇阳县 | 天城镇 | 刘德刚 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
6 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 吴松康 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
7 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 孙明甫 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
8 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 吴美玲 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
9 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 张瑜 | 重大疾病 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
10 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 张仕聪 | 低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
11 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 张枫 | 残疾户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
12 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 王完良 | 因灾受损 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
13 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 刘全得 | 因病致贫 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
14 | 咸宁市 | 崇阳县 | 白霓镇 | 杨宏丽 | 脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
15 | 咸宁市 | 崇阳县 | 港口乡 | 金国祥 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
16 | 咸宁市 | 崇阳县 | 港口乡 | 梁齐兵 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
17 | 咸宁市 | 崇阳县 | 港口乡 | 汪胜常 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
18 | 咸宁市 | 崇阳县 | 港口乡 | 汪晨西 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
19 | 咸宁市 | 崇阳县 | 港口乡 | 汪细军 | 因病因灾 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
20 | 咸宁市 | 崇阳县 | 高枧乡 | 王学兵 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
21 | 咸宁市 | 崇阳县 | 高枧乡 | 王林强 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
22 | 咸宁市 | 崇阳县 | 桂花泉 | 陈伟林 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
23 | 咸宁市 | 崇阳县 | 桂花泉 | 刘凤梅 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
24 | 咸宁市 | 崇阳县 | 桂花泉 | 叶落明 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
25 | 咸宁市 | 崇阳县 | 金塘镇 | 廖站红 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
26 | 咸宁市 | 崇阳县 | 金塘镇 | 陈英和 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
27 | 咸宁市 | 崇阳县 | 金塘镇 | 金子学 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
28 | 咸宁市 | 崇阳县 | 金塘镇 | 付碧文 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
29 | 咸宁市 | 崇阳县 | 金塘镇 | 黄必凤 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
30 | 咸宁市 | 崇阳县 | 金塘镇 | 卢德武 | 低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
31 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 汤傲霞 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
32 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 杨建光 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
33 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 丁念云 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
34 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 石六华 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
35 | 咸宁市 | 崇阳县 | 路口镇 | 吴黎 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
36 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 甘天胜 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
37 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 程文涛 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
38 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 甘恒辉 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
39 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 吴蒿员 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
40 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 但胜和 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
41 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 卢艳云 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
42 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 陈望候 | 农村低保边缘家庭 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
43 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 程明星 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13500 | ||
44 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 陈细华 | 因病因灾易致贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
45 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 程金爱 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
46 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 黄新良 | 农村易返贫致贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
47 | 咸宁市 | 崇阳县 | 青山镇 | 叶春霞 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
48 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 娄中国 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
49 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 陈天斌 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
50 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 王书华 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
51 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 吴金甫 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
52 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 王怡中 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
53 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 雷细早 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
54 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 黄谦谦 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
55 | 咸宁市 | 崇阳县 | 石城镇 | 王永平 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
56 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 沈若辉 | 因病因灾 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
57 | 咸宁市 | 崇阳县 | 铜钟乡 | 吴词刚 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
58 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 邹细冬 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 | 27500 | ||
59 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 杜次生 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 30000 | ||
60 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 张意明 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
61 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 雷华清 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
62 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 杜大保 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 | 13000 | ||
63 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 吴光碌 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
64 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 柳正街 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
65 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 熊伟 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
66 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 吴木元 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
67 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 巴永佳 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
68 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 杜金先 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
69 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 杜红熬 | 脱贫户 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
70 | 咸宁市 | 崇阳县 | 肖岭乡 | 陈国华 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 | 19000 | ||
备注:1.天城镇5户、白霓镇9户、路口镇5户、铜钟乡2户、肖岭乡13户、石城镇8户、桂花泉镇3户、金塘镇6户、青山镇12户、高枧乡2户、港口乡5户。 2.C级21户,D级49户。 |