崇阳县2024年农村低收入群体危房改造对象公示
索引号 : 011359676/2024-10650 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县住房和城乡建设局 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县2024年农村低收入群体危房改造对象公示 发布日期: 2024年04月23日
有效性: 有效
序号 | 乡镇 | 村 | 村民小组 | 姓名 | 低收入群体类型 | 改造原因 | 改造方式 |
1 | 天城镇 | 浮溪桥村 | 一组 | 汪送良 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
2 | 天城镇 | 渣桥村 | 九组 | 王兰香 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
3 | 天城镇 | 花山村 | 四组 | 黄日光 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
4 | 天城镇 | 郭家岭村 | 三组 | 戴细良 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
5 | 白霓镇 | 小岗村 | 一组 | 汪海涛 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
6 | 白霓镇 | 大塘村 | 七组 | 胡细梅 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
7 | 白霓镇 | 白霓村 | 三组 | 王红旗 | 农村易返贫致贫户 | C级危房 | 维修加固 |
8 | 白霓镇 | 白霓村 | 十四组 | 肖仁鹏 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
9 | 白霓镇 | 余耕村 | 六组 | 吴卫芳 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
10 | 白霓镇 | 金星村 | 七组 | 王世辉 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
11 | 白霓镇 | 洪泉村 | 三组 | 孙英 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
12 | 白霓镇 | 金龙村 | 六组 | 卢军华 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
13 | 白霓镇 | 严垅村 | 二组 | 田怡明 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 |
14 | 白霓镇 | 堰下村 | 三组 | 曾怀顺 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
15 | 白霓镇 | 杨洪村 | 六组 | 丁文武 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
16 | 白霓镇 | 余耕村 | 五组 | 王玉珍 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
17 | 路口镇 | 桥边村 | 八组 | 程辉 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
18 | 路口镇 | 田铺村 | 十三组 | 王望华 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
19 | 路口镇 | 田铺村 | 十八组 | 王华驹 | 收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
20 | 路口镇 | 田铺村 | 十八组 | 王治华 | 农村分散供养特困人员 | C级危房 | 维修加固 |
21 | 路口镇 | 田铺村 | 十四组 | 陈晚林 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
22 | 路口镇 | 下岩村 | 十六组 | 王世德 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
23 | 路口镇 | 高耀村 | 四组 | 丁会芳 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
24 | 路口镇 | 板坑村 | 八组 | 周红玲 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
25 | 路口镇 | 金沙坪村 | 五组 | 徐相龙 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
26 | 路口镇 | 厢所村 | 十四组 | 尧明清 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
27 | 路口镇 | 白羊村 | 四组 | 王七正 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
28 | 路口镇 | 白羊村 | 一组 | 陈秋玉 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
29 | 路口镇 | 白羊村 | 四组 | 袁天河 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
30 | 路口镇 | 白羊村 | 十九组 | 周文超 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
31 | 港口乡 | 横岭村 | 一组 | 程先华 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
32 | 港口乡 | 港口村 | 二组 | 舒三德 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
33 | 港口乡 | 畈上村 | 十三组 | 庞立勋 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
34 | 港口乡 | 柏岭村 | 二组 | 黄晚兵 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
35 | 港口乡 | 塘口村 | 二组 | 徐仕伟 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
36 | 港口乡 | 塘口村 | 二组 | 徐仕刚 | 农村低保边缘家庭 | D级危房 | 新建 |
37 | 高枧乡 | 中山村 | 九组 | 王雪珍 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
38 | 高枧乡 | 高枧村 | 四组 | 王定军 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
39 | 高枧乡 | 高枧村 | 四组 | 廖林明 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
40 | 高枧乡 | 义源村 | 七组 | 黄长安 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
41 | 青山镇 | 回头村 | 十一组 | 徐云中 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
42 | 青山镇 | 水库村 | 十三组 | 吴丽煌 | 农村易返贫致贫户 | C级危房 | 维修加固 |
43 | 青山镇 | 太平村 | 八组 | 甘金侯 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
44 | 青山镇 | 太平村 | 五组 | 谈斗良 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
45 | 青山镇 | 青山村 | 十五组 | 周大兵 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
46 | 青山镇 | 长林村 | 五组 | 甘林香 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
47 | 青山镇 | 长林村 | 十二组 | 刘时飞 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
48 | 青山镇 | 长林村 | 一组 | 陶员社 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
49 | 青山镇 | 长林村 | 三组 | 谭细春 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
50 | 青山镇 | 大坪村 | 十二组 | 代丙祥 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
51 | 桂花泉镇 | 官庄村 | 三组 | 朱桂梅 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
52 | 桂花泉镇 | 三山村 | 八组 | 沈定清 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
53 | 桂花泉镇 | 三山村 | 五组 | 夏春兰 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
54 | 桂花泉镇 | 三山村 | 五组 | 夏五福 | 农村低保户 | D级危房 | 其他方式(购买) |
55 | 桂花泉镇 | 东源村 | 十七组 | 刘文方 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
56 | 石城镇 | 石壁村 | 五组 | 汪 恒 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
57 | 石城镇 | 八一村 | 十四组 | 汪又香 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
58 | 石城镇 | 八一村 | 二组 | 冯五云 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
59 | 石城镇 | 八一村 | 三组 | 揭柱斌 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
60 | 石城镇 | 宝林村 | 一组 | 林兴桥 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
61 | 石城镇 | 石下村 | 四组 | 李坚光 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
62 | 石城镇 | 八一村 | 三组 | 付红英 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
63 | 石城镇 | 花园村 | 七组 | 沈明中 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
64 | 石城镇 | 花园村 | 四组 | 邹细祥 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
65 | 石城镇 | 杨林村 | 四组 | 王铁牛 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
66 | 铜钟乡 | 大岭村 | 五组 | 徐宗光 | 农村低保边缘家庭 | D级危房 | 新建 |
67 | 铜钟乡 | 佛岭村 | 二组 | 黄菊华 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
68 | 铜钟乡 | 佛岭村 | 二组 | 舒平华 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
69 | 铜钟乡 | 铜钟村 | 六组 | 赵辉聪 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
70 | 铜钟乡 | 铜钟村 | 四组 | 谭献军 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
71 | 铜钟乡 | 马桥村 | 四组 | 龙志文 | 农村易返贫致贫户 | D级危房 | 新建 |
72 | 铜钟乡 | 马桥村 | 十三组 | 谭望甫 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
73 | 沙坪镇 | 沙坪村 | 十二组 | 刘红柱 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
74 | 金塘镇 | 黄洋湾村 | 七组 | 廖细德 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
75 | 金塘镇 | 畈上村 | 四组 | 汪岳甫 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
76 | 金塘镇 | 东岳村 | 三组 | 夏宗和 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
77 | 金塘镇 | 畈上村 | 四组 | 陈淑英 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 |
78 | 肖岭乡 | 台山村 | 十二组 | 陈文付 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
79 | 肖岭乡 | 霞星村 | 八组 | 王新华 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
80 | 肖岭乡 | 白马村 | 六组 | 肖阳 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
81 | 肖岭乡 | 三角村 | 六组 | 柳勇全 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
82 | 肖岭乡 | 星桥村 | 六组 | 黄汉军 | 农村低保户 | C级危房 | 维修加固 |
83 | 肖岭乡 | 锁石村 | 一组 | 肖次甫 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
84 | 肖岭乡 | 锁石村 | 六组 | 孔细英 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级危房 | 新建 |
85 | 肖岭乡 | 泉陂村 | 六组 | 陈洪武 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
86 | 肖岭乡 | 泉陂村 | 八组 | 张玲碧 | 农村低保户 | D级危房 | 新建 |
87 | 肖岭乡 | 星桥村 | 六组 | 魏生来 | 其他脱贫户 | D级危房 | 新建 |
88 | 肖岭乡 | 星桥村 | 三组 | 彭瑞龙 | 农村分散供养特困人员 | D级危房 | 新建 |
89 | 肖岭乡 | 白马村 | 二组 | 黎逢贺 | 其他脱贫户 | C级危房 | 维修加固 |
90 | 肖岭乡 | 肖岭村 | 二组 | 黎良燕 | 因病因灾 | D级危房 | 新建 |
91 | 肖岭乡 | 星桥村 | 三组 | 彭华斌 | 农村低保边缘家庭 | C级危房 | 维修加固 |
备注:1.公示时间:4月23日——4月29日 2.举报电话:3395332 联系人:骆英敏 15629487549 联系邮箱:1090134344@qq.com 3.天城镇4户、白霓镇12户、路口镇14户、铜钟乡7户、肖岭乡14户、石城镇10户、桂花泉镇5户、金塘镇4户、青山镇10户、高枧乡4户、港口乡6户、沙坪1户。 4.C级15户,D级76户。 |