2023年崇阳县农民专业合作社贷款贴息情况汇总表
索引号 : 011359676/2023-39976 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县农业农村局 主题分类: 农业、畜牧业、渔业
名       称: 2023年崇阳县农民专业合作社贷款贴息情况汇总表 发布日期: 2023年12月22日
有效性: 有效
2023年崇阳县农民专业合作社贷款贴息情况汇总表
序号 | 所在县(市、区) | 农民合作社名称 | 地址 | 产业链 | 总贷款额(万元) | 每笔贷款额(万元) | 贷款利率 | 贷款起止 时间 | 贷款银行 | 利息总额(万元) | 已付利息 (万元) | 是否为示范社,何级 | 备注(地方政府、部门已给予贴息的,说明贴息率) |
1 | 崇阳县 | 崇阳县八方岭茶果专业合作社 | 崇阳县石城镇汉兴村 | 其他 | 40 | 40 | 3.82 | 2022年4月29日-2023年4月28日 | 中国建设银行崇阳支行 | 1.53 | 1.03 | 是,市级 | |
2 | 崇阳县 | 崇阳县金星生态农业种养专业合作社 | 崇阳县白霓镇金星村一组 | 药材 | 220 | 50 | 6.86 | 2021年9月27日-2023年9月27日 | 崇阳农商银行白霓支行 | 6.86 | 2.62 | 是,市级 | |
80 | 4.2525 | 2022年6月9日-2023年6月9日 | 中国建设银行崇阳支行 | 3.40 | 1.81 | ||||||||
90 | 3.82 | 2021年5月21日-2022年5月20日 | 中国建设银行崇阳支行 | 3.44 | 0.63 | ||||||||
3 | 崇阳县 | 崇阳县力智种养专业合作社 | 崇阳县沙坪镇东关村四组易家岭 | 其他 | 100 | 100 | 6.2 | 2022年3月21日-2024年3月21日 | 崇阳农商银行高枧支行 | 12.40 | 2.82 | 否 | |
4 | 崇阳县 | 崇阳县荆竹种养专业合作社 | 崇阳县青山镇水库村十二组 | 药材 | 50 | 50 | 4.25 | 2021年8月5日-2022年8月5日 | 中国建设银行崇阳支行 | 2.13 | 0.74 | 是,市级 | |
5 | 崇阳县 | 崇阳同嘉种植专业合作社 | 崇阳县肖岭乡白马村十二组 | 种业 | 40 | 40 | 4.2525 | 2022年7月6日-2023年7月6日 | 中国建设银行崇阳支行 | 1.70 | 0.77 | 是,县级 | |
6 | 崇阳县 | 崇阳县生康种植专业合作社 | 崇阳县青山镇水库村十四组 | 其他 | 50 | 50 | 4.2525 | 2022年6月23日-2023年6月23日 | 中国建设银行崇阳支行 | 2.13 | 1.05 | 是,县级 | |
7 | 崇阳县 | 崇阳县欧亿苗木专业合作社 | 崇阳县白霓镇石山村11组 | 其他 | 80 | 80 | 3.82 | 2022年1月29日-2023年01月28日 | 中国建设银行崇阳支行 | 3.06 | 2.34 | 否 | |
8 | 崇阳县 | 崇阳县石枧堰生态农业专业合作社 | 崇阳县白霓镇油市村 | 其他 | 170 | 100 | 3.85 | 2021年7月6日-2022年7月6日 | 中国工商银行崇阳支行 | 3.85 | 0.97 | 是,国家级 | |
70 | 3.7 | 2022年9月14日-2023年9月14日 | 中国工商银行崇阳支行 | 2.59 | 0.69 | ||||||||
9 | 崇阳县 | 湖北省崇阳县长富雷竹专业合作社 | 崇阳县天城镇山下村十一组 | 其他 | 180 | 180 | 3.82 | 2021年7月30日-2023年7月29日 | 中国建设银行崇阳支行 | 13.75 | 5.25 | 是,国家级 | |
10 | 崇阳县 | 崇阳县盈泰水产养殖专业合作社 | 崇阳县天城镇花山村三组 | 其他 | 100 | 100 | 3.85 | 2021年12月23日-2022年12月23日 | 中国工商银行崇阳支行 | 3.85 | 2.86 | 是,市级 | |
11 | 崇阳县 | 崇阳县润诚种植专业合作社 | 崇阳县石城镇大寨兴苑村委会侧面办公室 | 其他 | 100 | 100 | 5.5 | 2022年9月6日-2024年9月6日 | 崇阳农商银行白霓支行 | 11.00 | 1.14 | 否 | |
12 | 崇阳县 | 崇阳县隽淼苗木种植专业合作社 | 崇阳县桂花泉镇东源村八组 | 其他 | 140 | 140 | 6.2 | 2022年5月31日-2024年5月25日 | 崇阳农商银行白霓支行 | 17.36 | 4.84 | 否 | |
13 | 崇阳县 | 崇阳县博丰生态绿林专业合作社 | 崇阳县天城镇迎宾大道(菜园角村一组) | 其他 | 180 | 180 | 5.5 | 2022年06月15日至2024年06月15日 | 崇阳农商银行城北支行 | 19.80 | 5.20 | 是,县级 | |
14 | 崇阳县 | 崇阳县世鹏种植专业合作社 | 崇阳县白霓镇白霓村九组 | 其他 | 50 | 50 | 5.5 | 2022年9月28日-2024年9月28日 | 崇阳农商银行桂花泉支行 | 5.50 | 0.62 | 否 | |
15 | 崇阳县 | 崇阳县王军种养专业合作社 | 崇阳县石城镇虎爪村十二组 | 其他 | 50 | 50 | 5.5 | 2022年6月30日-2024年6月30日 | 崇阳农商银行石城支行 | 5.50 | 1.32 | 否 | |
16 | 崇阳县 | 崇阳县顺水种养专业合作社 | 崇阳县沙坪镇码头村六组 | 水稻 | 270 | 270 | 5.5 | 2022年6月20日-2024年6月19日 | 崇阳农商银行城北支行 | 29.70 | 8.04 | 否 | |
17 | 崇阳县 | 崇阳县永秀养殖专业合作社 | 崇阳县白霓镇堰下村七组 | 家禽 | 50 | 50 | 4.2525 | 2022年5月31日-2023年5月31日 | 中国建设银行崇阳支行 | 2.13 | 1.18 | 否 | |
18 | 崇阳县 | 崇阳县盛华种养专业合作社 | 崇阳县石城镇黄龙村八组 | 水稻 | 50 | 50 | 3.82 | 2022年4月29日-2023年4月29日 | 中国建设银行崇阳支行 | 1.91 | 0.92 | 是,市级 | |
19 | 崇阳县 | 崇阳县林罡种养专业合作社 | 崇阳县白霓镇石山村六组 | 生猪 | 140 | 100 | 5.5 | 2022年8月25日-2024年8月25日 | 崇阳农商银行白霓支行 | 11.00 | 1.26 | 是,市级 | |
40 | 4.2525 | 2022年07月06日-2023年7月6日 | 中国建设银行崇阳支行 | 1.70 | 0.92 | ||||||||
20 | 崇阳县 | 崇阳县繁茂种养专业合作社 | 崇阳县青山镇长林村 | 其他 | 25 | 25 | 4.2525 | 2021年9月29日-2022年9月29日 | 中国建设银行崇阳支行 | 1.06 | 0.55 | 否 | |
21 | 崇阳县 | 崇阳县雨山辣椒专业合作社 | 崇阳县路口镇高耀村 | 蔬菜 | 50 | 50 | 4.2525 | 2022年7月6日-2023年7月6日 | 中国建设银行崇阳支行 | 2.13 | 1.46 | 是,国家级 | |
22 | 崇阳县 | 崇阳县卢山种养专业合作社 | 崇阳县肖岭乡锁石村二组 | 其他 | 83 | 50 | 6.2 | 2022年4月1日-2024年3月31日 | 崇阳农商银行肖岭支行 | 6.20 | 2.27 | 是,县级 | |
33 | 5.5 | 2021年02月21日-2023年01月20日 | 崇阳农商银行肖岭支行 | 3.63 | 1.21 | ||||||||
23 | 崇阳县 | 崇阳县青港白茶专业合作社 | 崇阳县青山镇南林村 | 茶叶 | 200 | 200 | 6.35 | 2022年1月1日-2024年1月1日 | 崇阳农商银行青山支行 | 25.40 | 9.66 | 是,国家级 | |
24 | 崇阳县 | 崇阳县鑫丰雷竹种苗专业合作社 | 崇阳县天城镇沿河大道698号 | 其他 | 60 | 60 | 3.82 | 2021年7月27日-2023年7月26日 | 中国建设银行崇阳支行 | 4.58 | 1.55 | 是,市级 | |
25 | 崇阳县 | 崇阳县首绿鲜种养专业合作社 | 崇阳县港口乡石岭村四组 | 其他 | 70 | 35 | 4.2525 | 2021年9月28日-2022年9月28日 | 中国建设银行崇阳支行 | 1.49 | 0.62 | 是,市级 | |
35 | 3.82 | 2022年10月17日-2023年10月16日 | 中国建设银行崇阳支行 | 1.34 | 0.24 | ||||||||
26 | 崇阳县 | 崇阳县楚康种养专业合作社 | 崇阳县白霓镇杨洪村三组熊家堡 | 其他 | 100 | 50 | 3.82 | 2021年9月22日-2023年9月21日 | 中国建设银行崇阳支行 | 3.82 | 1.45 | 是,市级 | |
50 | 6.386 | 2021年7月29日-2024年7月29日 | 崇阳农商银行白霓支行 | 10.29 | 2.41 | ||||||||
27 | 崇阳县 | 崇阳县绿森生态养殖专业合作社 | 崇阳县铜钟乡马桥村十五组 | 其他 | 140 | 50 | 3.85 | 2021年9月10日-2022年9月10日 | 中国工商银行崇阳支行 | 1.92 | 0.78 | 是,县级 | |
90 | 6 | 2022年10月27日-2023年10月20日 | 崇阳农商银行 | 5.4 | 0.82 | ||||||||
28 | 崇阳县 | 崇阳县昌隆种养专业合作社 | 崇阳县白霓镇大塘村三组 | 其他 | 30 | 30 | 5.5 | 2021年6月25日-2024年6月25日 | 崇阳农商银行白霓支行 | 4.95 | 1.15 | 是,县级 | |
总计 | 2818 | 2818 | 238.5 | 73.19 |
说明:
1. 产业链:优质稻米、生猪、特色淡水产品(小龙虾)、蔬菜(食用菌、莲)、家禽及蛋制品、茶叶、现代种业、菜籽油、柑橘、道地药材、其它。
2. 有两笔以上贷款的,请分笔填报;
3.贷款金额保留两位小数,贷款币种为非人民币的,要在金额后面备注币种;
4. 每笔贷款均应完整准确填写起止时间(格式):202X年 月 日-202X年 月 日(日必填写,以便计算天数);
5.申报完成时限:县(市、区及直属)于2月20日,市、州2月28日前完成项目申报工作。市、州要按上面表格要求,按县市区排序逐县完整统计汇总,并上报加盖单位公章的电子表(扫描件PDF表和Excel制表2份汇总表);
6.因今年时间较紧,务请各地抓紧时间,指导督促合规合作社按要求在网上填报。市、州报送的申报汇总表应与网上填报有关信息一致,我们以市、州提交的加盖公章的汇总表为准,组织专家评审等后续工作(若出现错漏,自行负责)。务请各市、州要认真严谨,高标准完成此项任务。做到按时点一次性完成,不要出现反复调整和增减信息的现象;
7.“是否为示范社,何级”也为必填项,跟享受贴息政策无关联性,主要为完成上报该年度绩效目标自评报告采集有关数据用。