崇阳县自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告(崇土告字[2024]001号)
索引号 : 011359676/2024-01440 文       号 : 崇土告字[2024]001号
发文机构: 崇阳县自然资源和规划局 主题分类: 土地
名       称: 崇阳县自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告(崇土告字[2024]001号) 发布日期: 2024年01月15日
有效性: 有效
经崇阳县人民政府批准,崇阳县自然资源和规划局决定以 拍卖出让 方式出让 12宗地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||||
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求: | |||||||
宗地编号: | P[2024]01-5号 | 宗地总面积: | 128平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.2 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 87.04 | ||||||
其他商服用地 | 40.96 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 11万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0004 | |||
起始价: | 11万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]01-11号 | 宗地总面积: | 428.9平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤1.5 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
城镇住宅用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
城镇住宅用地 | 428.9 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 22.5万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0005 | |||
起始价: | 22.5万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]01-3号 | 宗地总面积: | 128平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.2 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 87.04 | ||||||
其他商服用地 | 40.96 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 11万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0004 | |||
起始价: | 11万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]01-9号 | 宗地总面积: | 487.6平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤1.5 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
城镇住宅用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
城镇住宅用地 | 487.6 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 26万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0005 | |||
起始价: | 26万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]01-8号 | 宗地总面积: | 470.2平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤1.5 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
城镇住宅用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
城镇住宅用地 | 470.2 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 25万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0005 | |||
起始价: | 25万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]01-4号 | 宗地总面积: | 128平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.2 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 87.04 | ||||||
其他商服用地 | 40.96 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 11万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0004 | |||
起始价: | 11万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]01-6号 | 宗地总面积: | 128平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.2 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 87.04 | ||||||
其他商服用地 | 40.96 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 11万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0004 | |||
起始价: | 11万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]02号 | 宗地总面积: | 23509.5平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村、铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤1.2 | 建筑密度(%): | ≤35% | ||
绿化率(%): | ≥30% | 建筑限高(米): | ≤21 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 21158.55 | ||||||
其他商服用地 | 2350.95 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 600万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0002 | |||
起始价: | 1200万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]01-2号 | 宗地总面积: | 128平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.2 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 87.04 | ||||||
其他商服用地 | 40.96 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 11万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0004 | |||
起始价: | 11万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]01-7号 | 宗地总面积: | 96平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.2 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 65.28 | ||||||
其他商服用地 | 30.72 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 8.1万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0004 | |||
起始价: | 8.1万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]01-10号 | 宗地总面积: | 462.6平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤1.5 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
城镇住宅用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
城镇住宅用地 | 462.6 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 24.5万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0005 | |||
起始价: | 24.5万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]01-1号 | 宗地总面积: | 128平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡铜钟村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.2 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 87.04 | ||||||
其他商服用地 | 40.96 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 11万元 | 估价报告备案号: | 4209524BA0004 | |||
起始价: | 11万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。 | |||||||
三、本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||||
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年01月16日 至 2024年02月05日 到 崇阳县公共资源交易中心 获取 拍卖出让 文件。 | |||||||
五、申请人可于 2024年01月16日 至 2024年02月05日 到 崇阳县公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年02月05日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年02月05日 17时00分 前确认其竞买资格。 | |||||||
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年02月06日 09时30分在崇阳县发展大厦四楼公共资源交易大厅 进行。 | |||||||
七、其他需要公告的事项: | |||||||
1.P[2024]02号地块配建公共服务设施及其他要求:竞得人需按照《城 市居住区规划设计标准》和咸宁市《关于进一步规划小区公 共服务设施建设管理的实施细则(试行)》的规定配建公共服务设施并无偿移交政府。2.P[2024]01-1号至P[2024]01-7号规划建筑三层。 | |||||||
八、联系地址:天城镇隽北大道201号联 系 人:王先生联系电话:0715-3817909 | |||||||
崇阳县自然资源和规划局 | |||||||
2024年1月16日 |