崇阳县自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告(崇土告字[2024]002号)
索引号 : 011359676/2024-01554 文       号 : 崇土告字[2024]002号
发文机构: 崇阳县自然资源和规划局 主题分类: 土地
名       称: 崇阳县自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告(崇土告字[2024]002号) 发布日期: 2024年01月16日
有效性: 有效
经崇阳县人民政府批准,崇阳县自然资源和规划局决定以 拍卖出让 方式出让 15宗地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||||
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求: | |||||||
宗地编号: | P[2024]04-4号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 13万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]03-4号 | 宗地总面积: | 127.6平方米 | 宗地坐落: | 青山镇青山村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤4.3 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 95.7 | ||||||
其他商服用地 | 31.9 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209522BA0079 | |||
起始价: | 13万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]04-3号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 13万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]03-3号 | 宗地总面积: | 128平方米 | 宗地坐落: | 青山镇青山村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤4.3 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 95.7 | ||||||
其他商服用地 | 31.9 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209522BA0079 | |||
起始价: | 11万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]04-7号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 13万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]04-6号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 13万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]03-2号 | 宗地总面积: | 128平方米 | 宗地坐落: | 青山镇青山村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤4.3 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 95.7 | ||||||
其他商服用地 | 31.9 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209522BA0079 | |||
起始价: | 11万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]04-11号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 12万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]04-8号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 13万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]04-5号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 14万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]04-1号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 14万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]03-1号 | 宗地总面积: | 128平方米 | 宗地坐落: | 青山镇青山村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤4.3 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
普通商品住房 | 95.7 | ||||||
其他商服用地 | 31.9 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209522BA0079 | |||
起始价: | 13万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]04-2号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 13万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]04-9号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 12万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
宗地编号: | P[2024]04-10号 | 宗地总面积: | 112平方米 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1≤ 并且 ≤3.6 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积(平方米) | ||||||
其他商服用地 | 33.6 | ||||||
普通商品住房 | 78.4 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 4209523BA0032 | |||
起始价: | 12万元 | 加价幅度: | 0.1万元 | ||||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 , 申请人应当单独申请。 | |||||||
三、本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||||
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2024年01月17日 至 2024年02月06日 到 崇阳县公共资源交易中心 获取 拍卖出让 文件。 | |||||||
五、申请人可于 2024年01月17日 至 2024年02月06日 到 崇阳县公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年02月06日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年02月06日 17时00分 前确认其竞买资格。 | |||||||
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2024年02月07日 09时30分在崇阳县发展大厦四楼公共资源交易大厅 进行。 | |||||||
七、其他需要公告的事项: | |||||||
八、联系地址:天城镇隽北大道201号联 系 人:王先生联系电话:0715-3817909崇阳县自然资源和规划局 | |||||||
崇阳县自然资源和规划局 | |||||||
2024年1月17日 |