崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权出让结果公告(2024002)
索引号 : 011359676/2024-04941 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县自然资源和规划局 主题分类: 土地
名       称: 崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权出让结果公告(2024002) 发布日期: 2024年02月07日
有效性: 有效
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 12 宗国有土地使用权。现将出让结果公告如下: | |||||||
一、地块的基本情况: | |||||||
宗地编号: | P[2024]04-5号 | 宗地总面积: | 0.0112公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 14万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
其他商服用地 | 0.00336 | ||||||
普通商品住房 | 0.00784 | ||||||
受让单位: | 程伟 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]04-10号 | 宗地总面积: | 0.0112公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 12万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
其他商服用地 | 0.00336 | ||||||
普通商品住房 | 0.00784 | ||||||
受让单位: | 黄军 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]04-3号 | 宗地总面积: | 0.0112公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 13万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
其他商服用地 | 0.00336 | ||||||
普通商品住房 | 0.00784 | ||||||
受让单位: | 黄力钢 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]03-2号 | 宗地总面积: | 0.0128公顷 | 宗地坐落: | 青山镇青山村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 11万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.0096 | ||||||
其他商服用地 | 0.0032 | ||||||
受让单位: | 廖明甫 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]04-4号 | 宗地总面积: | 0.0112公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 13万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
其他商服用地 | 0.00336 | ||||||
普通商品住房 | 0.00784 | ||||||
受让单位: | 黄志刚 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]04-11号 | 宗地总面积: | 0.0112公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 12万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
其他商服用地 | 0.00336 | ||||||
普通商品住房 | 0.00784 | ||||||
受让单位: | 王兴旺 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]04-6号 | 宗地总面积: | 0.0112公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 13万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
其他商服用地 | 0.00336 | ||||||
普通商品住房 | 0.00784 | ||||||
受让单位: | 徐金松 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]04-8号 | 宗地总面积: | 0.0112公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 13万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
其他商服用地 | 0.00336 | ||||||
普通商品住房 | 0.00784 | ||||||
受让单位: | 黄旭蓉 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]03-1号 | 宗地总面积: | 0.0128公顷 | 宗地坐落: | 青山镇青山村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 13万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.0096 | ||||||
其他商服用地 | 0.0032 | ||||||
受让单位: | 甘志会 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]04-2号 | 宗地总面积: | 0.0112公顷 | 宗地坐落: | 铜钟乡马桥村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 13万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.00784 | ||||||
其他商服用地 | 0.00336 | ||||||
受让单位: | 刘相 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]03-4号 | 宗地总面积: | 0.01276公顷 | 宗地坐落: | 青山镇青山村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 13万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.00957 | ||||||
其他商服用地 | 0.00319 | ||||||
受让单位: | 熊隽燕 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | P[2024]03-3号 | 宗地总面积: | 0.0128公顷 | 宗地坐落: | 青山镇青山村 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房 | 成交价: | 11万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积(公顷) | ||||||
普通商品住房 | 0.0096 | ||||||
其他商服用地 | 0.0032 | ||||||
受让单位: | 廖明甫 | ||||||
备注: | |||||||
二、公示期:2024年02月08日 至 2024年02月12日 | |||||||
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||||
四、联系方式: | |||||||
联系单位:崇阳县自然资源和规划局 | |||||||
单位地址:天城镇隽北大道201号 | |||||||
邮政编码:437500 | |||||||
联 系 人:王先生 | |||||||
联系电话:0715-3817909 | |||||||
崇阳县自然资源和规划局 | |||||||
2024年2月7日 |