崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交结果公示(2024008)
索引号 : 011359676/2024-33584 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县自然资源和规划局国 主题分类: 土地
名       称: 崇阳县自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交结果公示(2024008) 发布日期: 2024年12月19日
有效性: 有效
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 6 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | G[2024]19号 | 宗地总面积: | 2.63546公顷 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 760万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 2.63546 | ||||
受让单位: | 崇阳城市发展投资建设集团有限公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | G[2024]22号 | 宗地总面积: | 8.66904公顷 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 1500万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 8.66904 | ||||
受让单位: | 崇阳城市发展投资建设集团有限公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | G[2024]17号 | 宗地总面积: | 5.01672公顷 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 1445万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 5.01672 | ||||
受让单位: | 崇阳城市发展投资建设集团有限公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | G[2024]21号 | 宗地总面积: | 2.33633公顷 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 405万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 2.33633 | ||||
受让单位: | 崇阳城市发展投资建设集团有限公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | G[2024]20号 | 宗地总面积: | 3.13233公顷 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 542万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 3.13233 | ||||
受让单位: | 崇阳城市发展投资建设集团有限公司 | ||||
备注: |
宗地编号: | G[2024]18号 | 宗地总面积: | 4.13405公顷 | 宗地坐落: | 崇阳经济开发区 |
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 1191万元 |
用途明细 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
一类工业用地 | 4.13405 | ||||
受让单位: | 崇阳城市发展投资建设集团有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2024年12月18日 至 2024年12月23日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:崇阳县自然资源和规划局
单位地址:天城镇隽北大道201号
邮政编码:437500
联 系 人:王先生
联系电话:0715-3817909
崇阳县自然资源和规划局
2024年12月18日