2024年崇阳县城乡居民基本医疗保险政策
索引号 : 011359676/2024-05817 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县医疗保障局 主题分类: 社会保障
名       称: 2024年崇阳县城乡居民基本医疗保险政策 发布日期: 2024年02月27日
有效性: 有效
一、和谐社会政策好 居民医保保健康
建立城乡居民基本医疗保险制度是党中央、国务院统筹城乡经济社会协调发展,全面建成小康社会的重大决策;也是保证广大城乡居民“病有所医”,防止因病致贫、因病返贫问题,提高城乡居民健康保障水平,增加人民福祉的重大举措。
二、参保缴费挺方便 家庭成员都参保
1.参保对象:城乡居民(除参加职工医保人员外)一律参加城乡居民医保,以家庭为单位,家庭内的所有成员都必须参加,不得重复参保。
2.参保方式:(1)通过手机APP(支付宝、鄂汇办或楚税通)缴费参保;(2)在农商银行、邮政银行、农行、建行网点缴费参保;(3)通过村委会(社区)干部征收缴费参保。
3.参保时间:每年9月1日至12月31日集中缴费。当年出生的新生儿在90天内(不跨年度)持户口簿办理好随父母参保登记手续,最迟应于次年2月28日前办理出生年度和出生次年度参保登记手续,并按政策规定缴纳次年个人参保费用。城乡居民医保执行年度为每年公历1月1月至12月31日。
三、政府补助显关爱 参保居民享实惠
城乡居民参加2024年城乡居民医保,个人缴费380元/人/年,中央、省和县三级财政按参保人数补助640元/人/年,筹资总额1020元/人/年。特殊群体参加城乡居民医保由政府按不同标准给予资助。具体见下表:
人员类别 | 总筹资额(元) | 其中(元) | ||
中央、省、县财政补助 | 政府资助 | 个人缴费 | ||
普通居民 | 1020 | 640 | 0 | 380 |
农村和城镇特困人员、孤儿、丧失劳动能力的重度(二级及以上)残疾人、严重精神障碍患者、计划生育特殊困难家庭成员、优抚人员 | 1020 | 640 | 380 | 0 |
农村和城镇低保救助对象 | 1020 | 640 | 342 | 38 |
脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口、低收入家庭60岁以上的老年人和未成年人 | 1020 | 640 | 190 | 190 |
脱贫人口 | 1020 | 640 | 80 | 300 |
四、门诊住院都报销 重病大病有保障
1.门诊报销待遇(二级医疗机构起付标准50元)。
定点医疗机构 | 报销比例 | 日报销封顶 | 年报销封顶 |
村卫生室 | 50% | 15元 (含诊疗费报销8元) | 350元/人(符合高血压、糖尿病“两病”政策人员550元/人) |
乡镇卫生院 | 50% | 25元 (含诊疗费报销13元) | |
二级医疗机构 | 50% | 50元 |
2.住院报销待遇
定点医院 (含市内、市外) | 起付线 (元) | 政策内住院医疗费用 报销比例 |
一级医疗机构 | 200 | 85% |
二级医疗机构 | 600 | 70% |
三级医疗机构 | 1000 | 60% |
对符合生育政策的参保城乡居民,住院分娩发生的医疗费用最高支付限额1000元;意外伤害病人经调查核实符合报销规定的,按住院政策比例报销。
3.门诊特殊慢性病医疗待遇
病种名称 | |
各类恶性肿瘤(含白血病)、慢性肾衰竭透析、器官移植抗排异治疗、重性精神病、血友病、苯丙酮尿症、地中海贫血、结核病、耐多药结核病、孤独症、生长激素缺乏症、肝豆状核变性 | 统筹基金年度最高支付限额 |
脑瘫 | 8400元 |
慢性肾功能衰竭、再生障碍性贫血 | 3800元 |
系统性红斑狼疮 | 2700元 |
高血压 | 1300元 |
病毒性肝炎、肝硬化 | 2400元 |
帕金森病、帕金森综合症、类风湿性关节炎 | 2100元 |
冠心病、强直性脊柱炎、系统性硬化症、风湿性心脏病 | 1500元 |
重症肌无力、慢性骨髓炎、慢性心力衰竭 | 1600元 |
脑血管病后遗症、癫痫 | 1200元 |
肺源性心脏病 | 1400元 |
支气管哮喘 | 1000元 |
慢性阻塞性肺疾病 | 1680元 |
特发性肺间质纤维化、心脏瓣膜置换、搭桥、体内支架置入术后 | 2500元 |
阿尔茨海默病、甲状腺功能异常 | 1250元 |
糖尿病、糖尿病胰岛素治疗 | 1900元 |
4.大病保险报销待遇
人员类别 | 起付线 | 费用分段(元) | 支付比例 | 封顶线 |
普通居民 脱贫不稳定人口 边缘易致贫人口 突发严重困难人口 | 12000元 | 12000—30000 | 60% | 不封顶 |
30000—100000 | 65% | |||
100000以上 | 75% | |||
城乡特困人员 孤儿 低保对象 返贫致贫人口 | 6000元 | 6000—30000 | 65% | |
30000—100000 | 70% | |||
100000以上 | 80% |
5.医疗救助待遇(依申请救助待遇)
农村低收入人口经基本医疗保险及大病保险报销后,另享有医疗救助和倾斜救助报销待遇。对乡村振兴或民政部门新认定为农村低收入人口的,对其身份认定前12个月发生的高额医疗费用,经基本医保及大病保险报销后,政策范围内费用个人自付超过6000元以上的部分纳入依申请救助范围。
人员类别 | 起付标准 | 救助比例 | 封顶线 | |
大病保险起付线以下的部分 | 大病保险起付线以上的部分 | |||
特困人员 | 0 | 100% | 100% | 无 |
低保对象 返贫致贫人口 优抚人员 | 0 | 70% | 72% | 3万元 |
脱贫不稳定人口 边缘易致贫人口 突发严重困难人口 | 1000元 | 65% | 70% | 2万元 |
城乡低保边缘家庭成员 | 2800元 | 65% | 70% | 2万元 |
因病致贫重病患者 | 7000元 | 55% | 60% | 2万元 |
6.倾斜救助待遇
人员类别 | 经三重保障后政策范围内的个人负担仍较重的,给予倾斜救助。 | ||
起付线 | 支付比例 | 封顶线 | |
特困人员 | 5000元 | 100% | 不封顶 |
低保对象 | 90% | ||
返贫致贫人口 脱贫不稳定人口 边缘易致贫人口 突发严重困难人口 | 70% | ||
城乡低保边缘家庭成员 | 7000元 | 70% | |
因病致贫重病患者 | 50% |
五、服务管理人性化 看病报销真方便
以上政策如有调整,以省、市最新政策为准。
崇阳县医疗保障局
咨询热线:0715-3384741 0715-3338818