2023年公租房房租收缴情况
索引号 : 011359676/2023-40313 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县住房和城乡建设局 主题分类: 其他
名       称: 2023年公租房房租收缴情况 发布日期: 2023年12月25日
有效性: 有效
崇阳县保障房2023年度房租收缴情况上报表 | |||||||||||||||||||
小区名称:中医巷小区 | |||||||||||||||||||
总户数(197 ) | 公租房 | 廉租房 | 人才公寓 | ||||||||||||||||
公租房户数 | 廉租房户数 | 人才公寓户数 | 备注 | 公租房收缴情况 | 未收取明细 | 廉租房收缴情况 | 未收取明细 | 收缴情况 | 未收取明细 | ||||||||||
应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 两参 | 残疾军人 | 其他 | 应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 两参 | 孤寡老人 | 政府减免 | 应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 未收说明 | ||||
61 | 136 | 6300 | 64200 | / | 1户 | / | / | 6114 | 60180 | 960 | 1户 | / | 4户 | / | / | / | / | ||
注:小区总户数 197 户,应收 125340 元,实收 124380 元,未收取户数与总户数比率 0.01 % | |||||||||||||||||||
崇阳县保障房2023年度房租收缴情况上报表 | |||||||||||||||||||
小区名称:香山小区 | |||||||||||||||||||
总户数(1266 ) | 公租房 | 廉租房 | 人才公寓 | ||||||||||||||||
公租房户数 | 廉租房户数 | 人才公寓户数 | 备注 | 公租房收缴情况 | 未收取明细 | 廉租房收缴情况 | 未收取明细 | 收缴情况 | 未收取明细 | ||||||||||
应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 两参 | 残疾军人 | 其他 | 应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 两参 | 孤寡老人 | 政府减免 | 应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 未收说明 | ||||
594 | 600 | 70 | / | 840096 | 838556 | 15840 | 8户 | 8户 | / | 469320 | 460680 | 8640 | 1户 | / | 3户 | 103680 | 99360 | 4320 | / |
注:小区总户数 1266 户,应收 1309416 元,实收 1299236 元,未收取户数与总户数比率 0.015 % | |||||||||||||||||||
崇阳县保障房2023年度房租收缴情况上报表 | |||||||||||||||||||
小区名称:中津小区 | |||||||||||||||||||
总户数( 758 ) | 公租房 | 廉租房 | 人才公寓 | ||||||||||||||||
公租房户数 | 廉租房户数 | 人才公寓户数 | 备注 | 公租房收缴情况 | 未收取明细 | 廉租房收缴情况 | 未收取明细 | 收缴情况 | 未收取明细 | ||||||||||
应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 两参 | 残疾军人 | 其他 | 应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 两参 | 孤寡老人 | 政府减免 | 应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 未收说明 | ||||
214 | 544 | / | 149821 | 142021 | 7800 | / | / | / | 254880 | 251040 | 3840 | 2 | / | 5 | / | / | / | / | |
注:小区总户数758 户,应收 404701 元,实收 393061 元,未收取户数与总户数比率 0.02 % | |||||||||||||||||||
崇阳县保障房2023年度房租收缴情况上报表 | |||||||||||||||||||
小区名称:岗水塘小区 | |||||||||||||||||||
总户数(984 ) | 公租房 | 廉租房 | 人才公寓 | ||||||||||||||||
公租房户数 | 廉租房户数 | 人才公寓户数 | 备注 | 公租房收缴情况 | 未收取明细 | 廉租房收缴情况 | 未收取明细 | 收缴情况 | 未收取明细 | ||||||||||
应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 两参 | 残疾军人 | 其他 | 应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 两参 | 孤寡老人 | 政府减免 | 应收(元) | 实收(元) | 未收(元) | 未收说明 | ||||
/ | 1108620 | 1083660 | 9600 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
注:小区总户数984户,应收 1108620 元,实收 1083660 元,未收取户数与总户数比率 0.01 % |