崇阳县人民政府关于公布实施崇阳县公示地价体系更新成果的公告
索引号 : 011359676/2024-18659 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县人民政府 主题分类: 土地
名       称: 崇阳县人民政府关于公布实施崇阳县公示地价体系更新成果的公告 发布日期: 2024年07月30日
有效性: 有效
根据《省自然资源厅办公室关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》(鄂自然资办函〔2022〕64号)文件要求,我县开展了城区和乡镇土地级别与基准地价更新、城区标定地价更新工作,成果已经崇阳县人民政府2024年第8次常务会议审议通过、咸宁市自然资源和城乡建设局批复,现予以公布,有关事项公告如下:
一、崇阳县城区土地级别与基准地价更新成果
(一)城区土地级别与基准地价更新范围
城区基准地价工作范围是在上一轮工作范围基础上,结合最新的“三区三线”与《崇阳县国土空间总体规划》(2021—2035年)综合确定,最终定级面积为5946.29公顷。
(二)城区基准地价内涵表
项目 | 估价 基准日 | 平均 容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
商服 | 2023年 6月30日 | 2.1 | 六通一平 | 40 | 出让国有土地使用权 |
居住 | 2023年 6月30日 | 1.8 | 六通一平 | 70 | 出让国有土地使用权 |
工矿 | 2023年 6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 出让国有土地使用权 |
公共服务(类型一) | 2023年 6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50 | 出让国有土地使用权 |
公共服务(类型二) | 2023年 6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 出让国有土地使用权 |
(三)城区土地级别与基准地价表
用地类型 | 单位 | Ⅰ | II | III | IV |
商服用地 | 元/平方米 | 1370 | 1082 | 805 | 508 |
万元/亩 | 91.33 | 72.13 | 53.67 | 33.87 | |
居住用地 | 元/平方米 | 723 | 598 | 450 | 282 |
万元/亩 | 48.20 | 39.87 | 30.00 | 18.80 | |
工矿用地 | 元/平方米 | 413 | 260 | 133 | — |
万元/亩 | 27.53 | 17.33 | 8.87 | — | |
公服用地(类型一) | 元/平方米 | 525 | 464 | 332 | 268 |
万元/亩 | 35.00 | 30.93 | 22.13 | 17.87 | |
公服用地(类型二) | 元/平方米 | 442 | 338 | 155 | 138 |
万元/亩 | 29.47 | 22.53 | 10.33 | 9.20 |
注:上述价格是在基准地价内涵下的土地单位面积价格。
二、崇阳县乡镇土地级别与基准地价更新成果
(一)乡镇土地级别与基准地价更新范围
本轮11个乡镇土地级别与基准地价更新范围,是在各乡镇已建成区和各乡镇总体规划范围的基础上,结合《崇阳县国土空间总体规划(2021—2035年)》的城镇开发边界,以明显地物界线为定级范围界线,最终确定了各乡镇的土地级别与基准地价更新范围。
(二)乡镇基准地价内涵表
项目 | 估价基准日 | 平均 容积率 | 开发程度 | 年限 | 使用权类型 |
商服用地 | 2023年 6月30日 | 1.8 | 六通一平 | 40 | 出让国有土地使用权 |
居住用地 | 2023年 6月30日 | 1.8 | 六通一平 | 70 | 出让国有土地使用权 |
工矿用地 | 2023年 6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 出让国有土地使用权 |
公服用地(类型一) | 2023年 6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 50 | 出让国有土地使用权 |
公共服务用地二 | 2023年 6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 出让国有土地使用权 |
(三)乡镇土地级别与基准地价表
(单位:元/平方米)
乡镇名 | 商服 | 居住 | 工矿 | 公共服务 (类型一) | 公共服务 (类型二) | ||||||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |
白霓镇 | 598 | 368 | 262 | 398 | 290 | 220 | 192 | 148 | 111 | 286 | 229 | 170 | 195 | 155 | 120 |
沙坪镇 | 583 | 342 | 255 | 385 | 266 | 212 | 189 | 134 | 110 | 280 | 209 | 165 | 192 | 141 | 119 |
路口镇 | 548 | 348 | 265 | 343 | 256 | 205 | 161 | 123 | 110 | 249 | 199 | 159 | 164 | 129 | 118 |
石城镇 | 538 | 315 | 238 | 339 | 246 | 199 | 173 | 125 | 108 | 245 | 194 | 155 | 175 | 131 | 116 |
肖岭乡 | 482 | 302 | 224 | 306 | 265 | 189 | 159 | 123 | 107 | 222 | 208 | 145 | 162 | 129 | 115 |
青山镇 | 475 | 298 | 225 | 330 | 245 | 195 | 158 | 122 | 107 | 237 | 190 | 150 | 160 | 128 | 115 |
金塘镇 | 462 | 302 | 222 | 282 | 222 | 182 | 152 | 123 | 108 | 205 | 175 | 142 | 155 | 129 | 115 |
铜钟乡 | 458 | 298 | 213 | 290 | 226 | 182 | 148 | 120 | 108 | 211 | 172 | 139 | 150 | 125 | 115 |
桂花泉镇 | 458 | 295 | 220 | 290 | 225 | 185 | 149 | 121 | 106 | 210 | 175 | 145 | 151 | 127 | 114 |
港口乡 | 428 | 280 | 212 | 268 | 220 | 179 | 147 | 119 | 108 | 193 | 170 | 138 | 150 | 125 | 115 |
高枧乡 | 395 | 265 | 178 | 290 | 215 | 172 | 140 | 114 | 107 | 211 | 168 | 133 | 142 | 120 | 114 |
注:上述价格是在基准地价内涵下的土地单位面积价格。
三、崇阳县城区标定地价更新成果
(一)标定地价更新范围
本次标定地价体系建设成果更新工作范围与城区土地定级范围保持一致。
(二)城区标定地价表
市县名称:咸宁市崇阳县 地价期日:2023年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 项目名称 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 土地级别 | 分摊土地面积(m2) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年限 | 标定地价(元/平方米) | |||
楼面地价 | 地面地价 | |||||||||||||
1 | 421223S5000101 | 中山步行街 | 崇阳县白鹭街 | 商业 | 国有/出让 | 一级 | 9515.29 | 2.06 | 六通一平 | 40 | 1365 | 2813 | ||
2 | 421223S5000201 | 紫晶城 | 崇阳县新建路2号 | 商业 | 国有/出让 | 一级 | 12169.29 | 3.18 | 六通一平 | 40 | 1574 | 5005 | ||
3 | 421223S5000301 | 金泰广场 | 崇阳县新建路19号 | 商业 | 国有/出让 | 一级 | 8618.65 | 4.50 | 六通一平 | 40 | 1174 | 5283 | ||
4 | 421223S5000401 | 凯鸿国际华城 | 崇阳县文昌大道12号 | 商业 | 国有/出让 | 一级 | 17968.58 | 2.53 | 六通一平 | 40 | 1010 | 2555 | ||
5 | 421223S5000501 | 四季花城 | 崇阳县人民大道北侧 (崇阳大道东侧) | 商业 | 国有/出让 | 二级 | 14732.28 | 1.98 | 六通一平 | 40 | 810 | 1603 | ||
6 | 421223S5000601 | 一马建材城 | 崇阳县金城大道南侧 (天城大道西侧) | 商业 | 国有/出让 | 二级 | 98019.6 | 2.00 | 六通一平 | 40 | 621 | 1242 | ||
7 | 421223S5000701 | 锦阳国际 | 崇阳县电力大道南侧 (文昌大道西侧) | 商业 | 国有/出让 | 二级 | 12661.01 | 1.96 | 六通一平 | 40 | 932 | 1827 | ||
8 | 421223S5000801 | 壹号院 | 崇阳县天城大道东侧 (人民大道南侧) | 商业 | 国有/出让 | 三级 | 8435 | 3.30 | 六通一平 | 40 | 659 | 2174 | ||
9 | 421223S5000901 | 香山壹号 | 崇阳县人民大道南侧 (香山大道东侧) | 商业 | 国有/出让 | 三级 | 29293.77 | 2.13 | 六通一平 | 40 | 712 | 1517 | ||
10 | 421223Z7100101 | 万兴苑 | 崇阳县崇阳大道136号 | 住宅 | 国有/出让 | 一级 | 9265.60 | 2.90 | 六通一平 | 70 | 699 | 2027 | ||
序号 | 标准宗地编码 | 项目名称 | 位置 | 用途 | 权利类型 | 土地级别 | 分摊土地面积(m2) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年限 | 标定地价 | |||
楼面地价 | 地面地价 | |||||||||||||
11 | 421223Z7100201 | 信达小区 | 崇阳县新建中路东侧 (解放路北侧) | 住宅 | 国有/出让 | 一级 | 12260.91 | 3.41 | 六通一平 | 70 | 636 | 2169 | ||
12 | 421223Z7100301 | 星光小区 | 崇阳县新建路27号 | 住宅 | 国有/出让 | 一级 | 10581.81 | 1.89 | 六通一平 | 70 | 848 | 1604 | ||
13 | 421223Z7100401 | 锦绣天城 | 崇阳县电力大道南侧 (香泉路东侧) | 住宅 | 国有/出让 | 一级 | 140466.60 | 1.99 | 六通一平 | 70 | 782 | 1555 | ||
14 | 421223Z7100501 | 清水湾 | 崇阳县人民大道北侧 (县人民医院东侧) | 住宅 | 国有/出让 | 二级 | 55373.81 | 2.50 | 六通一平 | 70 | 584 | 1460 | ||
15 | 421223Z7100601 | 杨天霞 | 中津路一巷二弄7号1栋 | 住宅 | 国有/出让 | 二级 | 86.40 | 3.07 | 六通一平 | 70 | 464 | 1422 | ||
16 | 421223Z7100701 | 雍景公园里 | 电力大道与香山大道交汇处东南侧 | 住宅 | 国有/出让 | 二级 | 98562.17 | 2.00 | 六通一平 | 70 | 675 | 1351 | ||
17 | 421223Z7100801 | 铂金湾 | 崇阳县思姑桥路5号 | 住宅 | 国有/出让 | 三级 | 27992.17 | 3.00 | 六通一平 | 70 | 636 | 1906 | ||
18 | 421223Z7100901 | 西城上院 | 香山大道与电力大道交汇处西南侧 | 住宅 | 国有/出让 | 三级 | 105408.77 | 1.50 | 六通一平 | 70 | 565 | 848 | ||
19 | 421223G6100101 | 稳健医用纺织 | 崇阳县金城大道9A号 | 工业 | 国有/出让 | 二级 | 71677.1 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 280 | 280 | ||
20 | 421223G6100201 | 正大饲料 | 崇阳县产业大道北侧 | 工业 | 国有/出让 | 三级 | 41006.3 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 179 | 179 |
四、其他有关事项
(一)基准地价、标定地价主要用于指导土地市场的交易价格,并作为确定国有建设用地使用权出让价格的依据。
(二)国有建设用地使用权出让、转让、出租和抵押等价格,应严格按照《城镇土地分等定级规程》《城镇土地估价规程》等技术规范操作,可采用市场比较法、剩余法、收益还原法、成本逼近法和基准地价系数修正法等技术方法进行宗地评估。
(三)本次崇阳县城区和乡镇土地级别与基准地价、城区标定地价更新成果具体应用有关问题由崇阳县自然资源和规划局负责解释。
(四)本次崇阳县城区和乡镇土地级别与基准地价、城区标定地价更新成果自2024年8月1日起施行。2020年1月1日公布实施的崇阳县城区和乡镇土地级别与基准地价更新成果以及2021年6月1日公布实施的县城区标定地价更新成果同时废止。
崇阳县人民政府
2024年7月26日