崇阳县港口乡人民政府2024年部门预算
索引号 : 011359676/2024-05011 文       号 : 无
发文机构: 崇阳县港口乡人民政府 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县港口乡人民政府2024年部门预算 发布日期: 2024年02月08日
有效性: 有效
崇阳县港口乡人民政府2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)人员情况
(四)年度主要工作任务及目标
(五)部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2024年部门预算绩效情况说明
(八)政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)项目支出表
2024年部门整体绩效目标申报表
第一部分 单位概况
(一)主要职能
1.执行上级国家行政机关的决定、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡村管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9.承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
港口乡人民政府内设党政综合办公室(人大常委会办公室)、政法办公室(应急办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室(民政办公室)。
(三)人员情况
核定行政编制 34 人,工勤编制 2 人,事业编制 2 人。其中现有在职人员 33 人,离休人员 0 人,退休人员 19 人。
(四)年度主要工作任务及目标
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好党建工作,精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(五)部门预算单位构成
从单位构成看,港口乡人民政府部门决算由实行独立核算的港口乡人民政府本级决算组成,没有二级预算单位,因此本部门决算仅含港口乡本级决算。
第二部分 2024年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2024年港口乡人民政府部门收入预算总额为994.41万元,比上年减少1353.13万元,下降57.64%,其中:一般公共预算财政拨款收入527.21万元;其他收入467.2万元;政府性基金预算收入0万元。减少主要原因:国防基地征地预算减少,垃圾清运、共同缔造等项目在科局做预算编制。
2024年港口乡人民政府部门支出预算总额为994.41万元,比上年减少1353.13万元,下降57.64%,其中:基本支出496.47万元,占总支出49.93%,特定项目支出497.94万元,占总支出的50.07万元。本年支出构成为(按支出功能分类划分):一般公共服务支出384.32万元,社会保障和就业支出60.36万元,卫生健康支出13.49万元,住房保障支出38.3万元,政府性基金预算支出0万元。减少主要原因:减少了国防基地征地支出。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细
2024年机关运行经费预算总额61.14万元,占预算总额的6.15%,比上年增加7.88万元,增长14.8%。其中:办公费4.35万元、印刷费0.3万元、水电费2万元、邮电费0万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.5万元、会议费1.8万元、培训费0.2万元、公务接待费1.94万元、工会会费6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用19.35万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公设备购置费3.2万元。增长主要原因:增加了干部职工的伙食补助费。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费预算2.74万元,占预算总额的0.27%,比上年减少0万元,下降0%。明细如下:
(1)因公出国(境)费用0万元,比上年减少0万元,下降0%。
(2)公务用车运行维护费0.8万元,比上年减少0万元,下降0%。公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%。
(3)公务接待费1.94万元,比上年减少0万元,下降0%。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算2.25万元,其中货物类采购预算2.25万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年减少26.23万元,下降92.09%。下降原因:减少政府采购货物的支出。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2023年12月31日,本部门占有房屋面积841平方米,保障工作车辆共有1辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车,其他资产变化如下:新增挂式空调3台。
(六)政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 0万元,减少0 %。主要原因是本部门无此项支出。
我单位2024年无政府性基金预算支出,与上年一致。
(七)2024年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2024年港口乡人民政府部门项目8个,总计支出497.94万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
重点项目预算的绩效目标:
2024年实施特定类项目8个,分别为平安创建工作经费,项目本年度预算为8.8万元;港佛公路路肩建设及绿化,项目本年度预算为300万元;基地征地费,项目本年度预算为130.4万元;护林防火项目经费,项目本年度预算为3万元;人大项目经费,项目本年度预算为 11.239 万元;关心下一代工作项目经费,项目本年度预算为1万元;占补平衡项目工作经费,项目本年度预算为36.8万元;综合治理项目经费,项目本年度预算为6.7万元。
(八)政府债务情况说明
2024年政府债务支出 0万元。与上年相比减少 0万元,减少0 %。主要原因是本部门无此项支出。
我单位2024年无举借政府债务的情况。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2024年部门预算公开表(详见附表)
(一)部门收支总表。
收支总表 | |||
填报单位:[040]崇阳县港口乡人民政府 , [040001]崇阳县港口乡人民政府本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 527.21 | 一、一般公共服务支出 | 879.26 |
经费拨款(补助) | 527.21 | 二、公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 三、教育支出 | ||
专项收入 | 四、科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | 60.36 | |
中央专项转移支付补助 | 七、卫生健康支出 | 13.49 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 八、节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | 3.00 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、交通运输支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
五、事业收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、金融支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
九、其他收入 | 467.20 | 十七、住房保障支出 | 38.30 |
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 994.41 | 本年支出合计 | 994.41 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 994.41 | 支 出 总 计 | 994.41 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
(二)部门收入总表。
表2 | ||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位:[040]崇阳县港口乡人民政府 , [040001]崇阳县港口乡人民政府本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 994.41 | 994.41 | 527.21 | 467.20 | ||||||||||||
040 | 崇阳县港口乡人民政府 | 994.41 | 994.41 | 527.21 | 467.20 | |||||||||||
040001 | 崇阳县港口乡人民政府本级 | 994.41 | 994.41 | 527.21 | 467.20 |
(三)部门支出总表。
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
填报单位:[040]崇阳县港口乡人民政府 , [040001]崇阳县港口乡人民政府本级 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 994.41 | 496.47 | 497.94 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 879.26 | 384.32 | 494.94 | |||
20101 | 人大事务 | 11.24 | 11.24 | ||||
2010104 | 人大会议 | 11.24 | 11.24 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 868.02 | 384.32 | 483.70 | |||
2010301 | 行政运行 | 384.32 | 384.32 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 483.70 | 483.70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.36 | 60.36 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.06 | 55.06 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.70 | 36.70 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.35 | 18.35 | ||||
20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.30 | 5.30 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 13.49 | 13.49 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.49 | 13.49 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.49 | 13.49 | ||||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 3.00 | 3.00 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 3.00 | 3.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 38.30 | 38.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 38.30 | 38.30 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 33.86 | 33.86 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 4.43 | 4.43 |
(四)财财政拨款收支总表。
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
填报单位:[040]崇阳县港口乡人民政府 , [040001]崇阳县港口乡人民政府本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 527.21 | 一、本年支出 | 527.21 |
(一)一般公共预算拨款 | 527.21 | (一)一般公共服务支出 | 412.06 |
经费拨款(补助) | 527.21 | (二)公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | (三)教育支出 | ||
专项收入 | (四)科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
预算内基本建设投资 | (六)社会保障和就业支出 | 60.36 | |
中央专项转移支付补助 | (七)卫生健康支出 | 13.49 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (八)节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | (九)城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | (十)农林水支出 | 3.00 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (十一)交通运输支出 | ||
二、上年结转 | (十二)资源勘探工业信息等支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)商业服务业等支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)金融支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)援助其他地区支出 | ||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 38.30 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 527.21 | 支 出 总 计 | 527.21 |
(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。
表5 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
填报单位:[040]崇阳县港口乡人民政府 , [040001]崇阳县港口乡人民政府本级 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 527.21 | 496.47 | 435.33 | 61.14 | 30.74 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 412.06 | 384.32 | 323.18 | 61.14 | 27.74 | |
20101 | 人大事务 | 11.24 | 11.24 | ||||
2010104 | 人大会议 | 11.24 | 11.24 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 400.82 | 384.32 | 323.18 | 61.14 | 16.50 | |
2010301 | 行政运行 | 384.32 | 384.32 | 323.18 | 61.14 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 16.50 | 16.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.06 | 55.06 | 55.06 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | |||
20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||
210 | 卫生健康支出 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | |||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 3.00 | 3.00 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 3.00 | 3.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | |||
22102 | 住房改革支出 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | |||
2210201 | 住房公积金 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | |||
2210202 | 提租补贴 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:[040]崇阳县港口乡人民政府 , [040001]崇阳县港口乡人民政府本级 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 496.47 | 435.33 | 61.14 | |
301 | 工资福利支出 | 421.87 | 406.82 | 15.05 |
30101 | 基本工资 | 111.52 | 111.52 | |
30102 | 津贴补贴 | 98.86 | 98.86 | |
30103 | 奖金 | 87.82 | 87.82 | |
30106 | 伙食补助费 | 15.05 | 15.05 | |
30107 | 绩效工资 | 3.77 | 3.77 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.70 | 36.70 | |
30109 | 职业年金缴费 | 18.35 | 18.35 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.49 | 13.49 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 | |
30113 | 住房公积金 | 33.86 | 33.86 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 42.89 | 42.89 | |
30201 | 办公费 | 4.35 | 4.35 | |
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30214 | 租赁费 | 1.40 | 1.40 | |
30215 | 会议费 | 1.80 | 1.80 | |
30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | |
30217 | 公务接待费 | 1.94 | 1.94 | |
30226 | 劳务费 | 1.80 | 1.80 | |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 6.00 | 6.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | |
30239 | 其他交通费用 | 19.35 | 19.35 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | 0.95 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.51 | 28.51 | |
30302 | 退休费 | 23.21 | 23.21 | |
30305 | 生活补助 | 5.30 | 5.30 | |
310 | 资本性支出 | 3.20 | 3.20 | |
31002 | 办公设备购置 | 3.20 | 3.20 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
表7 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
填报单位:[040]崇阳县港口乡人民政府 , [040001]崇阳县港口乡人民政府本级 | 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
2.74 | 0.80 | 0.80 | 1.94 |
(八)政府性基金预算支出情况说明。
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:[040]崇阳县港口乡人民政府 , [040001]崇阳县港口乡人民政府本级 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | ||
备注:崇阳县港口乡人民政府无政府性基金预算支出,空表列示。 |
(九)项目支出表。
表9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
填报单位:[040]崇阳县港口乡人民政府 , [040001]崇阳县港口乡人民政府本级 | |||||||||||
项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 497.94 | 30.74 | 467.20 | ||||||||
本级支出项目 | 人大工作经费 | 崇阳县港口乡人民政府本级 | 11.24 | 11.24 | |||||||
本级支出项目 | 护林防火工作经费 | 崇阳县港口乡人民政府本级 | 3.00 | 3.00 | |||||||
本级支出项目 | 关心下一代工作经费 | 崇阳县港口乡人民政府本级 | 1.00 | 1.00 | |||||||
本级支出项目 | 平安创建工作经费 | 崇阳县港口乡人民政府本级 | 8.80 | 8.80 | |||||||
本级支出项目 | 综合治理项目经费 | 崇阳县港口乡人民政府本级 | 6.70 | 6.70 | |||||||
本级支出项目 | 国防基地征地协调费 | 崇阳县港口乡人民政府本级 | 130.40 | 130.40 | |||||||
本级支出项目 | 港佛公路路肩建设及绿化 | 崇阳县港口乡人民政府本级 | 300.00 | 300.00 | |||||||
本级支出项目 | 占补平衡项目经费 | 崇阳县港口乡人民政府本级 | 36.80 | 36.80 |
2024年部门整体绩效目标申报表(详见附表)
崇阳县港口乡人民政府2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)人员情况
(四)年度主要工作任务及目标
(五)部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2024年部门预算绩效情况说明
(八)政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
(九)项目支出表
2024年部门整体绩效目标申报表
第一部分 单位概况
(一)主要职能
1.执行上级国家行政机关的决定、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡村管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9.承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
港口乡人民政府内设党政综合办公室(人大常委会办公室)、政法办公室(应急办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室(民政办公室)。
(三)人员情况
核定行政编制 34 人,工勤编制 2 人,事业编制 2 人。其中现有在职人员 33 人,离休人员 0 人,退休人员 19 人。
(四)年度主要工作任务及目标
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好党建工作,精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(五)部门预算单位构成
从单位构成看,港口乡人民政府部门决算由实行独立核算的港口乡人民政府本级决算组成,没有二级预算单位,因此本部门决算仅含港口乡本级决算。
第二部分 2024年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
2024年港口乡人民政府部门收入预算总额为994.41万元,比上年减少1353.13万元,下降57.64%,其中:一般公共预算财政拨款收入527.21万元;其他收入467.2万元;政府性基金预算收入0万元。减少主要原因:国防基地征地预算减少,垃圾清运、共同缔造等项目在科局做预算编制。
2024年港口乡人民政府部门支出预算总额为994.41万元,比上年减少1353.13万元,下降57.64%,其中:基本支出496.47万元,占总支出49.93%,特定项目支出497.94万元,占总支出的50.07万元。本年支出构成为(按支出功能分类划分):一般公共服务支出384.32万元,社会保障和就业支出60.36万元,卫生健康支出13.49万元,住房保障支出38.3万元,政府性基金预算支出0万元。减少主要原因:减少了国防基地征地支出。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细
2024年机关运行经费预算总额61.14万元,占预算总额的6.15%,比上年增加7.88万元,增长14.8%。其中:办公费4.35万元、印刷费0.3万元、水电费2万元、邮电费0万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.5万元、会议费1.8万元、培训费0.2万元、公务接待费1.94万元、工会会费6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用19.35万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公设备购置费3.2万元。增长主要原因:增加了干部职工的伙食补助费。
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费预算2.74万元,占预算总额的0.27%,比上年减少0万元,下降0%。明细如下:
(1)因公出国(境)费用0万元,比上年减少0万元,下降0%。
(2)公务用车运行维护费0.8万元,比上年减少0万元,下降0%。公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%。
(3)公务接待费1.94万元,比上年减少0万元,下降0%。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算2.25万元,其中货物类采购预算2.25万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年减少26.23万元,下降92.09%。下降原因:减少政府采购货物的支出。
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2023年12月31日,本部门占有房屋面积841平方米,保障工作车辆共有1辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车,其他资产变化如下:新增挂式空调3台。
(六)政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 0万元,减少0 %。主要原因是本部门无此项支出。
我单位2024年无政府性基金预算支出,与上年一致。
(七)2024年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2024年港口乡人民政府部门项目8个,总计支出497.94万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
重点项目预算的绩效目标:
2024年实施特定类项目8个,分别为平安创建工作经费,项目本年度预算为8.8万元;港佛公路路肩建设及绿化,项目本年度预算为300万元;基地征地费,项目本年度预算为130.4万元;护林防火项目经费,项目本年度预算为3万元;人大项目经费,项目本年度预算为 11.239 万元;关心下一代工作项目经费,项目本年度预算为1万元;占补平衡项目工作经费,项目本年度预算为36.8万元;综合治理项目经费,项目本年度预算为6.7万元。
(八)政府债务情况说明
2024年政府债务支出 0万元。与上年相比减少 0万元,减少0 %。主要原因是本部门无此项支出。
我单位2024年无举借政府债务的情况。
第三部分 名词解释
